| Nr | Speler | Wed. | Basis | In | Uit | Min. | Dlp. | Geel | Rood |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clydel Kigongo | 1 | 0 | 1 | 20 | |||||
| 28 | Connor Radford | 1 | 0 | 1 | 44 | ||||
| Moritz Schulze | 1 | 0 | 1 | 44 | |||||
| Senna Westerveld | 1 | 0 | 1 | 29 | |||||
| 35 | Sanyika Bergtop | 2 | 0 | 2 | 49 | ||||
| 5 | Mees Kreekels | 2 | 2 | 1 | 151 | ||||
| 24 | Antoine Lejoly | 2 | 2 | 1 | 160 | ||||
| Emin Sarigul | 2 | 0 | 2 | 46 | |||||
| 27 | Nigel Thomas | 2 | 1 | 1 | 1 | 46 | |||
| 23 | Jesse Bal | 3 | 1 | 2 | 1 | 104 | 2 | ||
| Ersi Bode | 3 | 0 | 3 | 90 | 1 | ||||
| Ties Brouwer | 3 | 1 | 2 | 1 | 108 | ||||
| Sky Heesen | 3 | 0 | 3 | 1 | 54 | ||||
| 14 | Mylian Jimenez | 3 | 2 | 1 | 2 | 209 | |||
| 12 | Philippe Lanquetin | 3 | 1 | 2 | 1 | 94 | 1 | ||
| 22 | Cheveyo Mul-Balentiën | 4 | 1 | 3 | 1 | 140 | |||
| 12 | Taneli Hämäläinen | 6 | 1 | 5 | 1 | 219 | 1 | ||
| Amin El Harchaoui | 6 | 0 | 6 | 144 | 3 | ||||
| 49 | Ruben Silva-Richards | 6 | 2 | 4 | 2 | 228 | 1 | 1 | |
| 29 | Caleb Kramer | 7 | 1 | 6 | 1 | 215 | |||
| 17 | Elias Mohammad | 7 | 1 | 6 | 1 | 238 | 1 | ||
| 1 | Kilian Nikiema | 7 | 7 | 6 | 453 | ||||
| 31 | Devyn Payne | 7 | 0 | 7 | 1 | 204 | |||
| Joey Brandt | 8 | 0 | 8 | 2 | 208 | 1 | |||
| 7 | Daryl van Mieghem | 8 | 8 | 7 | 498 | 3 | |||
| 19 | Luka Reischl | 8 | 7 | 1 | 7 | 459 | 6 | ||
| 18 | Sekou Sylla | 8 | 7 | 1 | 6 | 476 | 2 | ||
| 15 | Milan Hokke | 9 | 5 | 4 | 5 | 440 | 1 | ||
| 11 | Evan Rottier | 9 | 5 | 4 | 5 | 416 | 1 | ||
| 26 | Illajh de Ruijter | 9 | 6 | 3 | 6 | 476 | 2 | ||
| 16 | Finn de Bruin | 10 | 3 | 7 | 3 | 355 | 3 | ||
| 25 | Juho Kilo | 10 | 10 | 8 | 645 | ||||
| 21 | Cameron Peupion | 10 | 6 | 4 | 7 | 536 | 4 | 1 | |
| 2 | Steven van der Sloot | 10 | 8 | 2 | 7 | 560 | 1 | ||
| 45 | Diogo Tomas | 10 | 6 | 4 | 5 | 511 | 1 | 2 | |
| 8 | Jari Vlak | 10 | 8 | 2 | 8 | 562 | 2 | ||
| 4 | Matteo Waem | 10 | 8 | 2 | 6 | 602 | 2 | ||
| 37 spelers · 10 wedstrijden | 101 | 104 | 37 | 6 | 0 |
Minuten zijn geschat: een hele wedstrijd telt als 90 minuten. Opstelling per wedstrijd Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken. † = overleden.
