| Nr | Speler | Wed. | Basis | In | Uit | Min. | Dlp. | Geel | Rood |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rick Hoogendorp | 55 | 51 | 4 | 13 | 4.295 | 39 | 4 | 1 | |
| Winston Faerber | 54 | 54 | 6 | 4.700 | 6 | 4 | |||
| Dirk Heesen | 54 | 53 | 1 | 1 | 4.724 | 8 | 6 | ||
| Marcel Koning | 52 | 51 | 1 | 22 | 3.872 | 13 | 2 | ||
| Marco Gentile | 49 | 49 | 6 | 4.128 | 3 | 11 | 2 | ||
| Harry van der Laan | 47 | 46 | 1 | 6 | 3.954 | 36 | 3 | ||
| Rene Stam | 47 | 47 | 2 | 4.185 | 2 | ||||
| Marco Meijer | 46 | 44 | 2 | 15 | 3.463 | 2 | 7 | ||
| Michel Adam | 37 | 37 | 2 | 3.242 | 1 | 5 | |||
| Hennie de Romijn | 37 | 34 | 3 | 2 | 3.061 | 4 | 3 | ||
| Zier Tebbenhof | 33 | 27 | 6 | 5 | 2.434 | 15 | 2 | ||
| Richard Tettero | 33 | 21 | 12 | 2 | 2.170 | 4 | 1 | ||
| Jeffrey Talan | 32 | 22 | 10 | 7 | 2.149 | 9 | |||
| Virgilio Teixeira | 25 | 21 | 4 | 5 | 1.823 | 2 | |||
| Ruben Jordan | 24 | 7 | 17 | 5 | 1.062 | 6 | |||
| Anton Vriesde | 20 | 14 | 6 | 3 | 1.465 | 1 | |||
| Dick Boereboom | 17 | 4 | 13 | 849 | 4 | 3 | |||
| Maurice Steijn | 17 | 5 | 12 | 3 | 644 | 1 | |||
| Marcel Karlas | 15 | 11 | 4 | 4 | 996 | 3 | 2 | ||
| Dick te Slaa | 10 | 2 | 8 | 621 | |||||
| Max de Jong | 9 | 8 | 1 | 721 | |||||
| Edmund Vriesde | 9 | 8 | 1 | 1 | 720 | 2 | |||
| Oscar Laguna Burgos | 4 | 2 | 2 | 2 | 153 | ||||
| Barry de Vreede | 4 | 2 | 2 | 1 | 178 | ||||
| Xander Zwinkels | 3 | 2 | 1 | 224 | |||||
| Huseyin Bayhan | 2 | 0 | 2 | 134 | |||||
| Jürgen Faerber | 1 | 1 | 90 | ||||||
| 27 spelers · 58 wedstrijden | 113 | 113 | 151 | 62 | 4 |
Minuten zijn geschat: een hele wedstrijd telt als 90 minuten. Opstelling per wedstrijd Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken. † = overleden.
