| Nr | Speler | Wed. | Basis | In | Uit | Min. | Dlp. | Geel | Rood |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huseyin Bayhan | 2 | 0 | 2 | 134 | |||||
| Xander Zwinkels | 3 | 2 | 1 | 224 | |||||
| Oscar Laguna Burgos | 4 | 2 | 2 | 2 | 153 | ||||
| Barry de Vreede | 4 | 2 | 2 | 1 | 178 | ||||
| Max de Jong | 9 | 8 | 1 | 721 | |||||
| Edmund Vriesde | 9 | 8 | 1 | 1 | 720 | 2 | |||
| Dick te Slaa | 10 | 2 | 8 | 621 | |||||
| Marcel Karlas | 15 | 11 | 4 | 4 | 996 | 3 | 2 | ||
| Dick Boereboom | 16 | 4 | 12 | 759 | 4 | 3 | |||
| Maurice Steijn | 16 | 5 | 11 | 3 | 623 | 1 | |||
| Anton Vriesde | 19 | 14 | 5 | 3 | 1.375 | 1 | |||
| Ruben Jordan | 21 | 6 | 15 | 4 | 971 | 6 | |||
| Virgilio Teixeira | 23 | 19 | 4 | 5 | 1.643 | 2 | |||
| Zier Tebbenhof | 29 | 23 | 6 | 5 | 2.074 | 12 | 1 | ||
| Jeffrey Talan | 30 | 21 | 9 | 6 | 2.059 | 9 | |||
| Richard Tettero | 30 | 18 | 12 | 2 | 1.900 | 3 | 1 | ||
| Michel Adam | 32 | 32 | 2 | 2.792 | 1 | 5 | |||
| Hennie de Romijn | 34 | 31 | 3 | 2 | 2.791 | 4 | 3 | ||
| Marco Meijer | 42 | 40 | 2 | 14 | 3.193 | 2 | 7 | ||
| Rene Stam | 42 | 42 | 2 | 3.735 | 2 | ||||
| Harry van der Laan | 43 | 42 | 1 | 6 | 3.594 | 33 | 3 | ||
| Marco Gentile | 44 | 44 | 5 | 3.722 | 3 | 10 | 2 | ||
| Marcel Koning | 48 | 47 | 1 | 20 | 3.606 | 12 | 2 | ||
| Dirk Heesen | 49 | 48 | 1 | 1 | 4.274 | 8 | 5 | ||
| Winston Faerber | 50 | 50 | 6 | 4.340 | 6 | 4 | |||
| Rick Hoogendorp | 50 | 47 | 3 | 12 | 3.909 | 37 | 3 | 1 | |
| 26 spelers · 53 wedstrijden | 106 | 106 | 142 | 57 | 4 |
Minuten zijn geschat: een hele wedstrijd telt als 90 minuten. Opstelling per wedstrijd Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken. † = overleden.
