| Nr | Speler | Wed. | Basis | In | Uit | Min. | Dlp. | Geel | Rood |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniël Koegler | 1 | 0 | 1 | 9 | |||||
| Imro Nurse | 1 | 0 | 1 | 23 | |||||
| Revi Rosalia | 1 | 0 | 1 | 12 | |||||
| Maurice Verberne | 4 | 4 | 2 | 280 | |||||
| 6 | Tarik Oulida | 8 | 6 | 2 | 3 | 456 | 1 | ||
| Marcel Pronk | 10 | 6 | 4 | 3 | 513 | 2 | |||
| Michael Ros | 10 | 6 | 4 | 1 | 632 | 2 | 1 | ||
| Robert van Boxtel | 13 | 10 | 3 | 976 | 2 | ||||
| Arjan van der Laan | 13 | 6 | 7 | 4 | 677 | 1 | |||
| Rick Platvoet | 13 | 10 | 3 | 6 | 784 | ||||
| 4 | Jan-Paul Saeijs | 13 | 13 | 1 | 1.150 | 2 | 5 | ||
| Kofi Mensah | 15 | 12 | 3 | 3 | 1.090 | 5 | 1 | ||
| 9 | Regilo Simons | 15 | 8 | 7 | 3 | 849 | 3 | 1 | |
| Gijs Cales | 16 | 16 | 12 | 1.125 | 2 | ||||
| Kazuyuki Toda | 16 | 12 | 4 | 7 | 933 | 2 | |||
| Roland Jansen | 18 | 18 | 1.620 | ||||||
| 3 | Alberto Saavedra Munos | 18 | 18 | 1 | 1.605 | 3 | 1 | ||
| 1 | Dorus de Vries | 18 | 18 | 1.620 | |||||
| Peter Hofstede | 20 | 15 | 5 | 6 | 1.313 | 5 | 1 | ||
| Mirano Carrilho | 21 | 16 | 5 | 2 | 1.442 | 1 | |||
| 5 | Youssef El Akchaoui | 23 | 20 | 3 | 1 | 1.840 | 1 | 2 | |
| Jeffrey van As | 23 | 22 | 1 | 3 | 1.900 | 1 | 6 | ||
| Leonardo dos Santos | 25 | 9 | 16 | 6 | 1.043 | ||||
| 11 | Cedric van der Gun | 27 | 25 | 2 | 5 | 2.247 | 6 | 7 | |
| 2 | Daniël Rijaard | 28 | 24 | 4 | 5 | 2.127 | 5 | ||
| Ferrie Bodde | 29 | 23 | 6 | 5 | 2.177 | 1 | 8 | ||
| 7 | Romeo Castelen | 29 | 28 | 1 | 5 | 2.464 | 4 | 1 | |
| 10 | Roy Stroeve | 31 | 20 | 11 | 4 | 2.015 | 10 | 1 | |
| 8 | Tommie van der Leegte | 32 | 31 | 1 | 7 | 2.718 | 7 | ||
| 29 spelers · 36 wedstrijden | 95 | 95 | 37 | 60 | 4 |
Minuten zijn geschat: een hele wedstrijd telt als 90 minuten. Opstelling per wedstrijd Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken. † = overleden.
