Antwerp, FC
alle tegenstanders2gespeeld
00%gewonnen
00%gelijk
2100%verloren
3-6−3doelpunten
1975eerste wedstrijd
Balans
gewonnengelijkverlorenWed.
| Wed. | Voor | Tegen | |
|---|---|---|---|
| Thuis | 1 | 1 | 3 |
| Uit | 1 | 2 | 3 |
| Totaal | 2 | 3 | 6 |
Laatste 10 keer
Doelpunten per kwartier
voor 1tegen 3
voor 2tegen 3
Bijzondere uitslagen thuis
| Grootste winst | – | |||
| Grootste verlies | 1975-1976 | oef | wo 30-07-1975 | 1-3 |
| Meeste doelpunten | 1975-1976 | oef | wo 30-07-1975 | 1-3 |
| Laatste winst | – | |||
| Laatste verlies | 1975-1976 | oef | wo 30-07-1975 | 1-3 |
Bijzondere uitslagen uit
| Grootste winst | – | |||
| Grootste verlies | 2019-2020 | oef | do 14-11-2019 | 3-2 |
| Meeste doelpunten | 2019-2020 | oef | do 14-11-2019 | 3-2 |
| Laatste winst | – | |||
| Laatste verlies | 2019-2020 | oef | do 14-11-2019 | 3-2 |
Alle wedstrijden aantal wedstrijden 2
| Seizoenen (2) | Soort | Datum | Wedstrijd | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | oef | do 14-11-2019 | Antwerp, FC – ADO Den Haag![]() | 3-2 (1-1) | V |
| 1975-1976 | oef | wo 30-07-1975 | FC Den Haag – Antwerp, FC![]() | 1-3 (1-1) | V |
Klik op de uitslag voor de hele wedstrijd.

