Nottingham Forest
alle tegenstanders2gespeeld
150%gewonnen
00%gelijk
150%verloren
4-40doelpunten
1970eerste wedstrijd
Balans
gewonnengelijkverlorenWed.
| Wed. | Voor | Tegen | |
|---|---|---|---|
| Thuis | 1 | 0 | 2 |
| Uit | 1 | 4 | 2 |
| Totaal | 2 | 4 | 4 |
Laatste 10 keer
Doelpunten per kwartier
voor 0tegen 2
voor 4tegen 2
Bijzondere uitslagen thuis
| Grootste winst | – | |||
| Grootste verlies | 1986-1987 | oef | wo 06-08-1986 | 0-2 |
| Meeste doelpunten | 1986-1987 | oef | wo 06-08-1986 | 0-2 |
| Laatste winst | – | |||
| Laatste verlies | 1986-1987 | oef | wo 06-08-1986 | 0-2 |
Bijzondere uitslagen uit
| Grootste winst | 1969-1970 | oef | di 14-04-1970 | 2-4 |
| Grootste verlies | – | |||
| Meeste doelpunten | 1969-1970 | oef | di 14-04-1970 | 2-4 |
| Laatste winst | 1969-1970 | oef | di 14-04-1970 | 2-4 |
| Laatste verlies | – | |||
Alle wedstrijden aantal wedstrijden 2
| Seizoenen (2) | Soort | Datum | Wedstrijd | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1986-1987 | oef | wo 06-08-1986 | FC Den Haag – Nottingham Forest![]() | 0-2 (0-0) | V |
| 1969-1970 | oef | di 14-04-1970 | Nottingham Forest – A.D.O.![]() | 2-4 (0-1) | W |
Klik op de uitslag voor de hele wedstrijd.

FC Den Haag