Valencia
alle tegenstanders2gespeeld
00%gewonnen
00%gelijk
2100%verloren
2-8−6doelpunten
1975eerste wedstrijd
Balans
gewonnengelijkverlorenWed.
| Wed. | Voor | Tegen | |
|---|---|---|---|
| Thuis | 1 | 1 | 4 |
| Uit | 1 | 1 | 4 |
| Totaal | 2 | 2 | 8 |
Laatste 10 keer
Doelpunten per kwartier
voor 1tegen 4
voor 1tegen 4
Bijzondere uitslagen thuis
| Grootste winst | – | |||
| Grootste verlies | 2009-2010 | oef | wo 22-07-2009 | 1-4 |
| Meeste doelpunten | 2009-2010 | oef | wo 22-07-2009 | 1-4 |
| Laatste winst | – | |||
| Laatste verlies | 2009-2010 | oef | wo 22-07-2009 | 1-4 |
Bijzondere uitslagen uit
| Grootste winst | – | |||
| Grootste verlies | 1975-1976 | oef | do 21-08-1975 | 4-1 |
| Meeste doelpunten | 1975-1976 | oef | do 21-08-1975 | 4-1 |
| Laatste winst | – | |||
| Laatste verlies | 1975-1976 | oef | do 21-08-1975 | 4-1 |
Alle wedstrijden aantal wedstrijden 2
| Seizoenen (2) | Soort | Datum | Wedstrijd | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | oef | wo 22-07-2009 | ADO Den Haag – Valencia![]() | 1-4 (1-1) | V |
| 1975-1976 | oef | do 21-08-1975 | Valencia – FC Den Haag![]() | 4-1 (1-1) | V |
Klik op de uitslag voor de hele wedstrijd.

ADO Den Haag