E.D.O.
alle tegenstanders22gespeeld
1045%gewonnen
418%gelijk
836%verloren
46-33+13doelpunten
1914eerste wedstrijd
Balans
gewonnengelijkverlorenWed.
| Wed. | Voor | Tegen | |
|---|---|---|---|
| Thuis | 11 | 28 | 14 |
| Uit | 11 | 18 | 19 |
| Totaal | 22 | 46 | 33 |
Laatste 10 keer
Doelpunten per kwartier
voor 28tegen 14
voor 17tegen 17
Bijzondere uitslagen thuis
| Grootste winst | 1941-1942 | com | zo 19-10-1941 | 5-0 |
| Grootste verlies | 1945-1946 | com | zo 10-02-1946 | 2-3 |
| Meeste doelpunten | 1942-1943 | com | zo 27-09-1942 | 4-3 |
| Laatste winst | 1958-1959 | bek | za 09-05-1959 | 3-2 |
| Laatste verlies | 1954-1955 | com | zo 28-11-1954 | 1-2 |
Bijzondere uitslagen uit
| Grootste winst | 1930-1931 | com | zo 25-01-1931 | 1-3 |
| Grootste verlies | 1947-1948 | com | zo 15-02-1948 | 3-1 |
| Meeste doelpunten | 1945-1946 | com | zo 26-05-1946 | 4-4 |
| Laatste winst | 1960-1961 | bek | zo 30-10-1960 | 0-1 |
| Laatste verlies | 1950-1951 | com | zo 29-04-1951 | 2-1 |
Alle wedstrijden aantal wedstrijden 22
| Seizoenen (13) | Soort | Datum | Wedstrijd | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960-1961 | bek | zo 30-10-1960 | E.D.O. – A.D.O.![]() | 0-1 (0-0) | W |
| 1958-1959 | bek | za 09-05-1959 | A.D.O. – E.D.O.![]() | 3-2 (2-2) | W |
| 1957-1958 | bek | zo 16-02-1958 | A.D.O. – E.D.O.![]() | 3-1 (1-0) | W |
| 1954-1955 | com | zo 06-03-1955 | E.D.O. – A.D.O.![]() | 2-2 (1-0) | G |
| 1954-1955 | com | zo 28-11-1954 | A.D.O. – E.D.O.![]() | 1-2 (1-2) | V |
| 1950-1951 | com | zo 29-04-1951 | E.D.O. – A.D.O.![]() | 2-1 (1-1) | V |
| 1950-1951 | com | zo 01-10-1950 | A.D.O. – E.D.O.![]() | 3-0 (1-0) | W |
| 1947-1948 | com | zo 15-02-1948 | E.D.O. – A.D.O.![]() | 3-1 (1-0) | V |
| 1947-1948 | com | zo 07-12-1947 | A.D.O. – E.D.O.![]() | 1-1 (0-0) | G |
| 1946-1947 | com | zo 11-05-1947 | A.D.O. – E.D.O.![]() | 0-1 (0-1) | V |
| 1946-1947 | com | zo 10-11-1946 | E.D.O. – A.D.O.![]() | 2-1 (2-0) | V |
| 1945-1946 | com | zo 26-05-1946 | E.D.O. – A.D.O.![]() | 4-4 (4-1) | G |
| 1945-1946 | com | zo 10-02-1946 | A.D.O. – E.D.O.![]() | 2-3 (1-2) | V |
| 1943-1944 | com | zo 12-12-1943 | A.D.O. – E.D.O.![]() | 4-1 (3-0) | W |
| 1943-1944 | com | zo 26-09-1943 | E.D.O. – A.D.O.![]() | 1-0 (1-0) | V |
| 1942-1943 | com | zo 06-12-1942 | E.D.O. – A.D.O.![]() | 1-3 (0-2) | W |
| 1942-1943 | com | zo 27-09-1942 | A.D.O. – E.D.O.![]() | 4-3 (2-2) | W |
| 1941-1942 | com | zo 04-01-1942 | E.D.O. – A.D.O.![]() | 1-1 (0-1) | G |
| 1941-1942 | com | zo 19-10-1941 | A.D.O. – E.D.O.![]() | 5-0 (2-0) | W |
| 1930-1931 | com | zo 25-01-1931 | E.D.O. – A.D.O.![]() | 1-3 (1-2) | W |
| 1930-1931 | com | zo 28-12-1930 | A.D.O. – E.D.O.![]() | 2-0 (0-0) | W |
| 1913-1914 | nac | zo 24-05-1914 | E.D.O. – A.D.O.![]() | 2-1 (1-1) | V |
Klik op de uitslag voor de hele wedstrijd.

