E.D.O.
alle tegenstanders25gespeeld
936%gewonnen
520%gelijk
1144%verloren
51-40+11doelpunten
1914eerste wedstrijd
Balans
gewonnengelijkverlorenWed.
| Wed. | Voor | Tegen | |
|---|---|---|---|
| Thuis | 13 | 30 | 19 |
| Uit | 12 | 21 | 21 |
| Totaal | 25 | 51 | 40 |
Laatste 10 keer
Doelpunten per kwartier
voor 30tegen 18
voor 21tegen 18
Bijzondere uitslagen thuis
| Grootste winst | 1941-1942 | com | zo 19-10-1941 | 5-0 |
| Grootste verlies | 1932-1933 | oef | ma 26-12-1932 | 1-3 |
| Meeste doelpunten | 1942-1943 | com | zo 27-09-1942 | 4-3 |
| Laatste winst | 1950-1951 | com | zo 01-10-1950 | 3-0 |
| Laatste verlies | 1954-1955 | com | zo 28-11-1954 | 1-2 |
Bijzondere uitslagen uit
| Grootste winst | 1986-1987 | oef | zo 01-02-1987 | 0-3 |
| Grootste verlies | 1947-1948 | com | zo 15-02-1948 | 3-1 |
| Meeste doelpunten | 1945-1946 | com | zo 26-05-1946 | 4-4 |
| Laatste winst | 1986-1987 | oef | zo 01-02-1987 | 0-3 |
| Laatste verlies | 1978-1979 | oef | wo 09-08-1978 | 2-1 |
Alle wedstrijden aantal wedstrijden 25
| Seizoenen (16) | Soort | Datum | Wedstrijd | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1986-1987 | oef | zo 01-02-1987 | E.D.O. – FC Den Haag![]() | 0-3 (0-0) | W |
| 1978-1979 | oef | wo 09-08-1978 | E.D.O. – FC Den Haag![]() | 2-1 (0-0) | V |
| 1954-1955 | com | zo 06-03-1955 | E.D.O. – A.D.O.![]() | 2-2 (1-0) | G |
| 1954-1955 | com | zo 28-11-1954 | A.D.O. – E.D.O.![]() | 1-2 (1-2) | V |
| 1950-1951 | com | zo 29-04-1951 | E.D.O. – A.D.O.![]() | 2-1 (1-1) | V |
| 1950-1951 | com | zo 01-10-1950 | A.D.O. – E.D.O.![]() | 3-0 (1-0) | W |
| 1947-1948 | com | zo 15-02-1948 | E.D.O. – A.D.O.![]() | 3-1 (1-0) | V |
| 1947-1948 | com | zo 07-12-1947 | A.D.O. – E.D.O.![]() | 1-1 (0-0) | G |
| 1946-1947 | com | zo 11-05-1947 | A.D.O. – E.D.O.![]() | 0-1 (0-1) | V |
| 1946-1947 | com | zo 10-11-1946 | E.D.O. – A.D.O.![]() | 2-1 (2-0) | V |
| 1945-1946 | com | zo 26-05-1946 | E.D.O. – A.D.O.![]() | 4-4 (4-1) | G |
| 1945-1946 | com | zo 10-02-1946 | A.D.O. – E.D.O.![]() | 2-3 (1-2) | V |
| 1943-1944 | com | zo 12-12-1943 | A.D.O. – E.D.O.![]() | 4-1 (3-0) | W |
| 1943-1944 | com | zo 26-09-1943 | E.D.O. – A.D.O.![]() | 1-0 (1-0) | V |
| 1942-1943 | com | zo 06-12-1942 | E.D.O. – A.D.O.![]() | 1-3 (0-2) | W |
| 1942-1943 | com | zo 27-09-1942 | A.D.O. – E.D.O.![]() | 4-3 (2-2) | W |
| 1941-1942 | com | zo 04-01-1942 | E.D.O. – A.D.O.![]() | 1-1 (0-1) | G |
| 1941-1942 | com | zo 19-10-1941 | A.D.O. – E.D.O.![]() | 5-0 (2-0) | W |
| 1932-1933 | oef | ma 26-12-1932 | A.D.O. – E.D.O.![]() | 1-3 (0-0) | V |
| 1930-1931 | com | zo 25-01-1931 | E.D.O. – A.D.O.![]() | 1-3 (1-2) | W |
| 1930-1931 | com | zo 28-12-1930 | A.D.O. – E.D.O.![]() | 2-0 (0-0) | W |
| 1927-1928 | oef | zo 24-07-1927 | A.D.O. – E.D.O.![]() | 2-3 (0-2) | V |
| 1926-1927 | oef | za 24-07-1926 | A.D.O. – E.D.O.![]() | 3-0 (1-0) | W |
| 1925-1926 | oef | za 04-07-1925 | A.D.O. – E.D.O.![]() | 2-2 (2-1) | G |
| 1913-1914 | nac | zo 24-05-1914 | E.D.O. – A.D.O.![]() | 2-1 (1-1) | V |
Klik op de uitslag voor de hele wedstrijd.


