2gespeeld
2100%gewonnen
00%gelijk
00%verloren
12-1+11doelpunten
1956eerste wedstrijd
Balans
gewonnengelijkverlorenWed.
| Wed. | Voor | Tegen | |
|---|---|---|---|
| Thuis | 1 | 10 | 0 |
| Uit | 1 | 2 | 1 |
| Totaal | 2 | 12 | 1 |
Laatste 10 keer
Doelpunten per kwartier
voor 10tegen 0
voor 2tegen 1
Bijzondere uitslagen thuis
| Grootste winst | 1956-1957 | com | zo 02-12-1956 | 10-0 |
| Grootste verlies | – | |||
| Meeste doelpunten | 1956-1957 | com | zo 02-12-1956 | 10-0 |
| Laatste winst | 1956-1957 | com | zo 02-12-1956 | 10-0 |
| Laatste verlies | – | |||
Bijzondere uitslagen uit
| Grootste winst | 1956-1957 | com | zo 07-04-1957 | 1-2 |
| Grootste verlies | – | |||
| Meeste doelpunten | 1956-1957 | com | zo 07-04-1957 | 1-2 |
| Laatste winst | 1956-1957 | com | zo 07-04-1957 | 1-2 |
| Laatste verlies | – | |||
Alle wedstrijden aantal wedstrijden 2
| Seizoenen (1) | Soort | Datum | Wedstrijd | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1956-1957 | com | zo 07-04-1957 | EMMA – A.D.O.![]() | 1-2 (1-1) | W |
| 1956-1957 | com | zo 02-12-1956 | A.D.O. – EMMA![]() | 10-0 (2-0) | W |
Klik op de uitslag voor de hele wedstrijd.

EMMA