53gespeeld
2649%gewonnen
1426%gelijk
1325%verloren
139-89+50doelpunten
1910eerste wedstrijd
Balans
gewonnengelijkverlorenWed.
| Wed. | Voor | Tegen | |
|---|---|---|---|
| Thuis | 28 | 80 | 44 |
| Uit | 25 | 59 | 45 |
| Totaal | 53 | 139 | 89 |
Laatste 10 keer
Doelpunten per kwartier
voor 62tegen 40
voor 47tegen 34
Bijzondere uitslagen thuis
| Grootste winst | 2004-2005 | oef | di 10-08-2004 | 10-0 |
| Grootste verlies | 1962-1963 | oef | do 14-02-1963 | 2-7 |
| Meeste doelpunten | 1945-1946 | oef | zo 17-06-1945 | 6-4 |
| Laatste winst | 2004-2005 | oef | di 10-08-2004 | 10-0 |
| Laatste verlies | 1997-1998 | oef | di 24-02-1998 | 0-1 |
Bijzondere uitslagen uit
| Grootste winst | 1989-1990 | oef | zo 21-01-1990 | 1-6 |
| Grootste verlies | 1934-1935 | com | zo 11-11-1934 | 5-0 |
| Meeste doelpunten | 1926-1927 | oef | di 20-07-1926 | 5-5 |
| Laatste winst | 2014-2015 | oef | vr 09-05-2014 | 1-5 |
| Laatste verlies | 1964-1965 | oef | wo 29-07-1964 | 2-1 |
Alle wedstrijden aantal wedstrijden 53
| Seizoenen (29) | Soort | Datum | Wedstrijd | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | oef | vr 09-05-2014 | DHC – ADO Den Haag![]() | 1-5 (0-4) | W |
| 2004-2005 | oef | di 10-08-2004 | ADO Den Haag – DHC![]() | 10-0 (3-0) | W |
| 1997-1998 | oef | di 24-02-1998 | ADO Den Haag – DHC![]() | 0-1 (0-0) | V |
| 1990-1991 | oef | di 07-08-1990 | DHC – FC Den Haag![]() | 1-2 (1-1) | W |
| 1989-1990 | oef | zo 21-01-1990 | DHC – FC Den Haag![]() | 1-6 (0-3) | W |
| 1964-1965 | oef | wo 29-07-1964 | DHC – A.D.O.![]() | 2-1 (1-0) | V |
| 1963-1964 | oef | zo 26-01-1964 | A.D.O. – DHC![]() | 3-3 (3-1) | G |
| 1962-1963 | oef | do 14-02-1963 | A.D.O. – DHC![]() | 2-7 (1-3) | V |
| 1961-1962 | oef | zo 06-08-1961 | DHC – A.D.O.![]() | 2-0 (0-0) | V |
| 1953-1954 | com | vr 30-04-1954 | DHC – A.D.O.![]() | 1-3 (1-1) | W |
| 1953-1954 | com | zo 04-10-1953 | A.D.O. – DHC![]() | 2-0 (1-0) | W |
| 1952-1953 | com | zo 10-05-1953 | DHC – A.D.O.![]() | 0-4 (0-1) | W |
| 1952-1953 | com | zo 28-12-1952 | A.D.O. – DHC![]() | 6-1 (3-0) | W |
| 1951-1952 | com | ma 14-04-1952 | DHC – A.D.O.![]() | 4-3 (1-2) | V |
| 1951-1952 | com | zo 04-11-1951 | A.D.O. – DHC![]() | 2-1 (1-1) | W |
| 1947-1948 | com | zo 25-01-1948 | DHC – A.D.O.![]() | 2-1 (2-0) | V |
| 1947-1948 | com | zo 02-11-1947 | A.D.O. – DHC![]() | 2-2 (2-0) | G |
| 1945-1946 | oef | zo 07-10-1945 | A.D.O. – DHC![]() | 2-2 (2-0) | G |
| 1945-1946 | oef | za 04-08-1945 | A.D.O. – DHC![]() | 1-2 (1-1) | V |
| 1945-1946 | oef | zo 08-07-1945 | DHC – A.D.O.![]() | 2-3 (2-0) | W |
| 1945-1946 | oef | zo 17-06-1945 | A.D.O. – DHC![]() | 6-4 (4-0) | W |
| 1944-1945 | oef | zo 20-08-1944 | DHC – A.D.O.![]() | 2-2 (1-1) | G |
| 1940-1941 | bsl | zo 27-04-1941 | A.D.O. – DHC![]() | 3-1 (1-0) | W |
| 1940-1941 | bsl | zo 20-04-1941 | A.D.O. – DHC![]() | 1-1 (0-0) | G |
| 1940-1941 | com | zo 26-01-1941 | A.D.O. – DHC![]() | 3-1 (1-0) | W |
| 1940-1941 | com | zo 24-11-1940 | DHC – A.D.O.![]() | 4-4 (0-2) | G |
| 1938-1939 | oef | zo 04-06-1939 | DHC – A.D.O.![]() | 1-4 (0-2) | W |
| 1936-1937 | com | zo 20-12-1936 | A.D.O. – DHC![]() | 4-1 (2-1) | W |
| 1936-1937 | com | zo 20-09-1936 | DHC – A.D.O.![]() | 3-2 (1-1) | V |
| 1935-1936 | oef | zo 10-05-1936 | A.D.O. – DHC![]() | 3-3 (0-2) | G |
| 1934-1935 | com | zo 10-03-1935 | A.D.O. – DHC![]() | 2-0 (1-0) | W |
| 1934-1935 | com | zo 11-11-1934 | DHC – A.D.O.![]() | 5-0 (4-0) | V |
| 1932-1933 | com | zo 19-03-1933 | DHC – A.D.O.![]() | 2-3 (2-1) | W |
| 1932-1933 | com | zo 13-11-1932 | A.D.O. – DHC![]() | 2-3 (1-3) | V |
| 1932-1933 | oef | wo 13-07-1932 | A.D.O. – DHC![]() | 2-6 (1-4) | V |
| 1926-1927 | nac | zo 29-05-1927 | DHC – A.D.O.![]() | 1-2 (1-1) | W |
| 1926-1927 | nac | zo 22-05-1927 | A.D.O. – DHC![]() | 3-0 (1-0) | W |
| 1926-1927 | oef | di 20-07-1926 | DHC – A.D.O.![]() | 5-5 (4-4) | G |
| 1924-1925 | nac | zo 29-03-1925 | DHC – A.D.O.![]() | 1-2 (1-2) | W |
| 1924-1925 | nac | zo 15-03-1925 | A.D.O. – DHC![]() | 1-0 (0-0) | W |
| 1923-1924 | oef | zo 18-05-1924 | A.D.O. – DHC![]() | 0-1 (0-1) | V |
| 1919-1920 | com | zo 07-03-1920 | A.D.O. – DHC![]() | 4-0 (1-0) | W |
| 1919-1920 | com | zo 30-11-1919 | DHC – A.D.O.![]() | 0-0 (0-0) | G |
| 1919-1920 | oef | zo 31-08-1919 | A.D.O. – DHC![]() | 2-2 (0-0) | G |
| 1915-1916 | com | zo 21-11-1915 | DHC – A.D.O.![]() | 0-0 (0-0) | G |
| 1915-1916 | com | zo 03-10-1915 | A.D.O. – DHC![]() | 1-2 (0-1) | V |
| 1912-1913 | oef | zo 18-05-1913 | DHC – A.D.O.![]() | 1-1 (0-0) | G |
| 1912-1913 | com | zo 08-12-1912 | DHC – A.D.O.![]() | 1-3 (0-2) | W |
| 1912-1913 | com | zo 20-10-1912 | A.D.O. – DHC![]() | 2-0 (0-0) | W |
| 1911-1912 | com | zo 14-01-1912 | DHC – A.D.O.![]() | 2-2 (2-1) | G |
| 1911-1912 | com | zo 31-12-1911 | A.D.O. – DHC![]() | 3-0 (0-0) | W |
| 1910-1911 | com | zo 12-02-1911 | A.D.O. – DHC![]() | 8-0 (0-0) | W |
| 1910-1911 | com | zo 27-11-1910 | DHC – A.D.O.![]() | 1-1 (0-0) | G |
Klik op de uitslag voor de hele wedstrijd.

DHC
