32gespeeld
1959%gewonnen
722%gelijk
619%verloren
79-40+39doelpunten
1910eerste wedstrijd
Balans
gewonnengelijkverlorenWed.
| Wed. | Voor | Tegen | |
|---|---|---|---|
| Thuis | 17 | 49 | 13 |
| Uit | 15 | 30 | 27 |
| Totaal | 32 | 79 | 40 |
Laatste 10 keer
Doelpunten per kwartier
voor 34tegen 11
voor 27tegen 24
Bijzondere uitslagen thuis
| Grootste winst | 1910-1911 | com | zo 12-02-1911 | 8-0 |
| Grootste verlies | 1932-1933 | com | zo 13-11-1932 | 2-3 |
| Meeste doelpunten | 1910-1911 | com | zo 12-02-1911 | 8-0 |
| Laatste winst | 1953-1954 | com | zo 04-10-1953 | 2-0 |
| Laatste verlies | 1932-1933 | com | zo 13-11-1932 | 2-3 |
Bijzondere uitslagen uit
| Grootste winst | 1952-1953 | com | zo 10-05-1953 | 0-4 |
| Grootste verlies | 1934-1935 | com | zo 11-11-1934 | 5-0 |
| Meeste doelpunten | 1940-1941 | com | zo 24-11-1940 | 4-4 |
| Laatste winst | 1953-1954 | com | vr 30-04-1954 | 1-3 |
| Laatste verlies | 1951-1952 | com | ma 14-04-1952 | 4-3 |
Alle wedstrijden aantal wedstrijden 32
| Seizoenen (15) | Soort | Datum | Wedstrijd | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1953-1954 | com | vr 30-04-1954 | DHC – A.D.O.![]() | 1-3 (1-1) | W |
| 1953-1954 | com | zo 04-10-1953 | A.D.O. – DHC![]() | 2-0 (1-0) | W |
| 1952-1953 | com | zo 10-05-1953 | DHC – A.D.O.![]() | 0-4 (0-1) | W |
| 1952-1953 | com | zo 28-12-1952 | A.D.O. – DHC![]() | 6-1 (3-0) | W |
| 1951-1952 | com | ma 14-04-1952 | DHC – A.D.O.![]() | 4-3 (1-2) | V |
| 1951-1952 | com | zo 04-11-1951 | A.D.O. – DHC![]() | 2-1 (1-1) | W |
| 1947-1948 | com | zo 25-01-1948 | DHC – A.D.O.![]() | 2-1 (2-0) | V |
| 1947-1948 | com | zo 02-11-1947 | A.D.O. – DHC![]() | 2-2 (2-0) | G |
| 1940-1941 | bsl | zo 27-04-1941 | A.D.O. – DHC![]() | 3-1 (1-0) | W |
| 1940-1941 | bsl | zo 20-04-1941 | A.D.O. – DHC![]() | 1-1 (0-0) | G |
| 1940-1941 | com | zo 26-01-1941 | A.D.O. – DHC![]() | 3-1 (1-0) | W |
| 1940-1941 | com | zo 24-11-1940 | DHC – A.D.O.![]() | 4-4 (0-2) | G |
| 1936-1937 | com | zo 20-12-1936 | A.D.O. – DHC![]() | 4-1 (2-1) | W |
| 1936-1937 | com | zo 20-09-1936 | DHC – A.D.O.![]() | 3-2 (1-1) | V |
| 1934-1935 | com | zo 10-03-1935 | A.D.O. – DHC![]() | 2-0 (1-0) | W |
| 1934-1935 | com | zo 11-11-1934 | DHC – A.D.O.![]() | 5-0 (4-0) | V |
| 1932-1933 | com | zo 19-03-1933 | DHC – A.D.O.![]() | 2-3 (2-1) | W |
| 1932-1933 | com | zo 13-11-1932 | A.D.O. – DHC![]() | 2-3 (1-3) | V |
| 1926-1927 | nac | zo 29-05-1927 | DHC – A.D.O.![]() | 1-2 (1-1) | W |
| 1926-1927 | nac | zo 22-05-1927 | A.D.O. – DHC![]() | 3-0 (1-0) | W |
| 1924-1925 | nac | zo 29-03-1925 | DHC – A.D.O.![]() | 1-2 (1-2) | W |
| 1924-1925 | nac | zo 15-03-1925 | A.D.O. – DHC![]() | 1-0 (0-0) | W |
| 1919-1920 | com | zo 07-03-1920 | A.D.O. – DHC![]() | 4-0 (1-0) | W |
| 1919-1920 | com | zo 30-11-1919 | DHC – A.D.O.![]() | 0-0 (0-0) | G |
| 1915-1916 | com | zo 21-11-1915 | DHC – A.D.O.![]() | 0-0 (0-0) | G |
| 1915-1916 | com | zo 03-10-1915 | A.D.O. – DHC![]() | 1-2 (0-1) | V |
| 1912-1913 | com | zo 08-12-1912 | DHC – A.D.O.![]() | 1-3 (0-2) | W |
| 1912-1913 | com | zo 20-10-1912 | A.D.O. – DHC![]() | 2-0 (0-0) | W |
| 1911-1912 | com | zo 14-01-1912 | DHC – A.D.O.![]() | 2-2 (2-1) | G |
| 1911-1912 | com | zo 31-12-1911 | A.D.O. – DHC![]() | 3-0 (0-0) | W |
| 1910-1911 | com | zo 12-02-1911 | A.D.O. – DHC![]() | 8-0 (0-0) | W |
| 1910-1911 | com | zo 27-11-1910 | DHC – A.D.O.![]() | 1-1 (0-0) | G |
Klik op de uitslag voor de hele wedstrijd.

DHC