Quick
alle tegenstanders5gespeeld
120%gewonnen
240%gelijk
240%verloren
5-9−4doelpunten
1912eerste wedstrijd
Balans
gewonnengelijkverlorenWed.
| Wed. | Voor | Tegen | |
|---|---|---|---|
| Thuis | 3 | 3 | 4 |
| Uit | 2 | 2 | 5 |
| Totaal | 5 | 5 | 9 |
Laatste 10 keer
Doelpunten per kwartier
voor 2tegen 4
voor 2tegen 5
Bijzondere uitslagen thuis
| Grootste winst | 1911-1912 | bek | zo 25-02-1912 | 1-0 |
| Grootste verlies | 1920-1921 | com | zo 26-09-1920 | 0-2 |
| Meeste doelpunten | 1921-1922 | com | zo 02-04-1922 | 2-2 |
| Laatste winst | 1911-1912 | bek | zo 25-02-1912 | 1-0 |
| Laatste verlies | 1920-1921 | com | zo 26-09-1920 | 0-2 |
Bijzondere uitslagen uit
| Grootste winst | – | |||
| Grootste verlies | 1921-1922 | com | zo 14-05-1922 | 4-1 |
| Meeste doelpunten | 1921-1922 | com | zo 14-05-1922 | 4-1 |
| Laatste winst | – | |||
| Laatste verlies | 1921-1922 | com | zo 14-05-1922 | 4-1 |
Alle wedstrijden aantal wedstrijden 5
| Seizoenen (3) | Soort | Datum | Wedstrijd | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1921-1922 | com | zo 14-05-1922 | Quick – A.D.O.![]() | 4-1 (3-0) | V |
| 1921-1922 | com | zo 02-04-1922 | A.D.O. – Quick![]() | 2-2 (1-1) | G |
| 1920-1921 | com | zo 24-04-1921 | Quick – A.D.O.![]() | 1-1 (0-0) | G |
| 1920-1921 | com | zo 26-09-1920 | A.D.O. – Quick![]() | 0-2 (0-0) | V |
| 1911-1912 | bek | zo 25-02-1912 | A.D.O. – Quick![]() | 1-0 (0-0) | W |
Klik op de uitslag voor de hele wedstrijd.

