Quick
alle tegenstanders32gespeeld
2372%gewonnen
26%gelijk
722%verloren
91-41+50doelpunten
1912eerste wedstrijd
Balans
gewonnengelijkverlorenWed.
| Wed. | Voor | Tegen | |
|---|---|---|---|
| Thuis | 15 | 54 | 14 |
| Uit | 17 | 37 | 27 |
| Totaal | 32 | 91 | 41 |
Laatste 10 keer
Doelpunten per kwartier
voor 53tegen 13
voor 28tegen 21
Bijzondere uitslagen thuis
| Grootste winst | 1970-1971 | oef | di 26-01-1971 | 10-1 |
| Grootste verlies | 1925-1926 | oef | zo 06-09-1925 | 1-2 |
| Meeste doelpunten | 1970-1971 | oef | di 26-01-1971 | 10-1 |
| Laatste winst | 2019-2020 | oef | di 04-02-2020 | 2-1 |
| Laatste verlies | 1925-1926 | oef | zo 06-09-1925 | 1-2 |
Bijzondere uitslagen uit
| Grootste winst | 1984-1985 | oef | za 16-02-1985 | 0-6 |
| Grootste verlies | 1950-1951 | oef | za 24-06-1950 | 5-0 |
| Meeste doelpunten | 1984-1985 | oef | za 16-02-1985 | 0-6 |
| Laatste winst | 1984-1985 | oef | za 16-02-1985 | 0-6 |
| Laatste verlies | 1999-2000 | oef | za 21-08-1999 | 4-1 |
Alle wedstrijden aantal wedstrijden 32
| Seizoenen (24) | Soort | Datum | Wedstrijd | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | oef | di 04-02-2020 | ADO Den Haag – Quick![]() | 2-1 (0-0) | W |
| 1999-2000 | oef | za 21-08-1999 | Quick – ADO Den Haag![]() | 4-1 (2-0) | V |
| 1987-1988 | oef | zo 13-12-1987 | Quick – FC Den Haag![]() | 2-1 (0-1) | V |
| 1984-1985 | oef | za 16-02-1985 | Quick – FC Den Haag![]() | 0-6 (0-2) | W |
| 1984-1985 | oef | za 21-07-1984 | Quick – FC Den Haag![]() | 2-1 (0-1) | V |
| 1980-1981 | oef | di 21-10-1980 | Quick – FC Den Haag![]() | 0-5 (0-4) | W |
| 1970-1971 | oef | di 26-01-1971 | A.D.O. – Quick![]() | 10-1 (4-0) | W |
| 1964-1965 | oef | wo 28-10-1964 | A.D.O. – Quick![]() | 6-0 (0-0) | W |
| 1963-1964 | oef | wo 01-01-1964 | A.D.O. – Quick![]() | 3-0 | W |
| 1954-1955 | oef | do 29-07-1954 | A.D.O. – Quick![]() | 7-2 (4-2) | W |
| 1954-1955 | oef | vr 02-07-1954 | Quick – A.D.O.![]() | 1-2 (0-0) | W |
| 1953-1954 | oef | zo 21-02-1954 | Quick – A.D.O.![]() | 2-1 (1-0) | V |
| 1953-1954 | oef | vr 10-07-1953 | Quick – A.D.O.![]() | 1-3 (1-0) | W |
| 1950-1951 | oef | za 24-06-1950 | Quick – A.D.O.![]() | 5-0 (1-0) | V |
| 1946-1947 | oef | do 15-08-1946 | A.D.O. – Quick![]() | 2-2 (2-2) | G |
| 1945-1946 | oef | zo 23-09-1945 | A.D.O. – Quick![]() | 4-2 (1-1) | W |
| 1942-1943 | oef | wo 19-08-1942 | Quick – A.D.O.![]() | 2-1 (1-0) | V |
| 1940-1941 | oef | zo 22-09-1940 | A.D.O. – Quick![]() | 3-1 (0-0) | W |
| 1939-1940 | oef | vr 28-06-1940 | Quick – A.D.O.![]() | 1-3 (0-3) | W |
| 1938-1939 | oef | vr 01-07-1938 | Quick – A.D.O.![]() | 2-2 (0-2) | G |
| 1937-1938 | oef | zo 12-09-1937 | A.D.O. – Quick![]() | 2-1 (0-0) | W |
| 1937-1938 | oef | vr 02-07-1937 | Quick – A.D.O.![]() | 1-2 (1-0) | W |
| 1934-1935 | oef | vr 14-06-1935 | Quick – A.D.O.![]() | 1-3 (0-0) | W |
| 1934-1935 | oef | zo 03-02-1935 | A.D.O. – Quick![]() | 4-1 (2-0) | W |
| 1933-1934 | oef | wo 30-05-1934 | A.D.O. – Quick![]() | 5-1 (5-0) | W |
| 1933-1934 | oef | za 02-09-1933 | Quick – A.D.O.![]() | 2-3 (1-1) | W |
| 1925-1926 | oef | zo 06-09-1925 | A.D.O. – Quick![]() | 1-2 (1-1) | V |
| 1923-1924 | oef | do 29-05-1924 | A.D.O. – Quick![]() | 1-0 (1-0) | W |
| 1923-1924 | oef | zo 16-09-1923 | Quick – A.D.O.![]() | 1-2 (1-0) | W |
| 1923-1924 | oef | wo 29-08-1923 | A.D.O. – Quick![]() | 3-0 (1-0) | W |
| 1922-1923 | oef | zo 03-09-1922 | Quick – A.D.O.![]() | 0-1 (0-1) | W |
| 1911-1912 | bek | zo 25-02-1912 | A.D.O. – Quick![]() | 1-0 (0-0) | W |
Klik op de uitslag voor de hele wedstrijd.

ADO Den Haag
A.D.O.