Gooi, 't
alle tegenstanders25gespeeld
1248%gewonnen
416%gelijk
936%verloren
56-38+18doelpunten
1920eerste wedstrijd
Balans
gewonnengelijkverlorenWed.
| Wed. | Voor | Tegen | |
|---|---|---|---|
| Thuis | 12 | 35 | 19 |
| Uit | 13 | 21 | 19 |
| Totaal | 25 | 56 | 38 |
Laatste 10 keer
Doelpunten per kwartier
voor 35tegen 18
voor 21tegen 21
Bijzondere uitslagen thuis
| Grootste winst | 1932-1933 | com | zo 08-01-1933 | 7-1 |
| Grootste verlies | 1946-1947 | com | zo 20-10-1946 | 0-3 |
| Meeste doelpunten | 1933-1934 | com | zo 07-01-1934 | 7-4 |
| Laatste winst | 1945-1946 | com | zo 02-12-1945 | 4-2 |
| Laatste verlies | 1948-1949 | com | zo 06-03-1949 | 0-2 |
Bijzondere uitslagen uit
| Grootste winst | 1933-1934 | com | zo 08-10-1933 | 1-5 |
| Grootste verlies | 1927-1928 | oef | zo 14-08-1927 | 5-2 |
| Meeste doelpunten | 1927-1928 | oef | zo 14-08-1927 | 5-2 |
| Laatste winst | 1948-1949 | com | za 30-10-1948 | 1-3 |
| Laatste verlies | 1946-1947 | com | zo 20-04-1947 | 1-0 |
Alle wedstrijden aantal wedstrijden 25
| Seizoenen (13) | Soort | Datum | Wedstrijd | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1948-1949 | com | zo 06-03-1949 | A.D.O. – Gooi, 't![]() | 0-2 (0-0) | V |
| 1948-1949 | com | za 30-10-1948 | Gooi, 't – A.D.O.![]() | 1-3 (0-2) | W |
| 1946-1947 | com | zo 20-04-1947 | Gooi, 't – A.D.O.![]() | 1-0 (0-0) | V |
| 1946-1947 | com | zo 20-10-1946 | A.D.O. – Gooi, 't![]() | 0-3 (0-2) | V |
| 1945-1946 | com | zo 31-03-1946 | Gooi, 't – A.D.O.![]() | 0-3 (0-1) | W |
| 1945-1946 | com | zo 02-12-1945 | A.D.O. – Gooi, 't![]() | 4-2 (2-1) | W |
| 1942-1943 | oef | zo 23-08-1942 | A.D.O. – Gooi, 't![]() | 3-0 (0-0) | W |
| 1940-1941 | com | zo 30-03-1941 | Gooi, 't – A.D.O.![]() | 1-1 (1-0) | G |
| 1940-1941 | com | zo 10-11-1940 | A.D.O. – Gooi, 't![]() | 3-0 (1-0) | W |
| 1939-1940 | com | zo 28-04-1940 | A.D.O. – Gooi, 't![]() | 4-0 (0-0) | W |
| 1939-1940 | com | zo 29-10-1939 | Gooi, 't – A.D.O.![]() | 2-1 (2-1) | V |
| 1933-1934 | com | zo 07-01-1934 | A.D.O. – Gooi, 't![]() | 7-4 (6-3) | W |
| 1933-1934 | com | zo 08-10-1933 | Gooi, 't – A.D.O.![]() | 1-5 (0-3) | W |
| 1932-1933 | com | zo 08-01-1933 | A.D.O. – Gooi, 't![]() | 7-1 (4-0) | W |
| 1932-1933 | com | zo 02-10-1932 | Gooi, 't – A.D.O.![]() | 1-0 (1-0) | V |
| 1929-1930 | oef | zo 01-09-1929 | Gooi, 't – A.D.O.![]() | 0-1 (0-1) | W |
| 1927-1928 | com | zo 27-11-1927 | A.D.O. – Gooi, 't![]() | 3-2 (1-1) | W |
| 1927-1928 | com | zo 11-09-1927 | Gooi, 't – A.D.O.![]() | 3-4 (0-2) | W |
| 1927-1928 | oef | zo 14-08-1927 | Gooi, 't – A.D.O.![]() | 5-2 (0-1) | V |
| 1922-1923 | com | zo 24-12-1922 | Gooi, 't – A.D.O.![]() | 3-1 (1-0) | V |
| 1922-1923 | com | zo 08-10-1922 | A.D.O. – Gooi, 't![]() | 2-3 (1-2) | V |
| 1921-1922 | com | zo 12-03-1922 | Gooi, 't – A.D.O.![]() | 1-0 (0-0) | V |
| 1921-1922 | com | zo 30-10-1921 | A.D.O. – Gooi, 't![]() | 1-1 (1-1) | G |
| 1920-1921 | com | zo 20-02-1921 | A.D.O. – Gooi, 't![]() | 1-1 (1-0) | G |
| 1920-1921 | com | zo 03-10-1920 | Gooi, 't – A.D.O.![]() | 0-0 (0-0) | G |
Klik op de uitslag voor de hele wedstrijd.

A.D.O.