35gespeeld
1646%gewonnen
823%gelijk
1131%verloren
91-71+20doelpunten
1920eerste wedstrijd
Balans
gewonnengelijkverlorenWed.
| Wed. | Voor | Tegen | |
|---|---|---|---|
| Thuis | 16 | 42 | 30 |
| Uit | 19 | 49 | 41 |
| Totaal | 35 | 91 | 71 |
Laatste 10 keer
Doelpunten per kwartier
voor 40tegen 28
voor 45tegen 28
Bijzondere uitslagen thuis
| Grootste winst | 1941-1942 | oef | zo 31-08-1941 | 6-1 |
| Grootste verlies | 1942-1943 | com | zo 15-11-1942 | 4-6 |
| Meeste doelpunten | 1942-1943 | com | zo 15-11-1942 | 4-6 |
| Laatste winst | 1950-1951 | com | zo 14-01-1951 | 2-1 |
| Laatste verlies | 1942-1943 | com | zo 15-11-1942 | 4-6 |
Bijzondere uitslagen uit
| Grootste winst | 1943-1944 | bek | zo 16-04-1944 | 0-8 |
| Grootste verlies | 1930-1931 | oef | do 09-04-1931 | 7-2 |
| Meeste doelpunten | 1930-1931 | oef | do 09-04-1931 | 7-2 |
| Laatste winst | 2013-2014 | oef | do 10-10-2013 | 1-4 |
| Laatste verlies | 1946-1947 | oef | zo 08-09-1946 | 3-1 |
Alle wedstrijden aantal wedstrijden 35
| Seizoenen (24) | Soort | Datum | Wedstrijd | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | oef | do 10-10-2013 | HBS – ADO Den Haag![]() | 1-4 (0-4) | W |
| 2012-2013 | oef | do 21-03-2013 | HBS – ADO Den Haag![]() | 1-1 (1-1) | G |
| 1953-1954 | oef | za 06-03-1954 | HBS – A.D.O.![]() | 2-4 (0-2) | W |
| 1952-1953 | oef | za 07-02-1953 | A.D.O. – HBS![]() | 2-2 (2-0) | G |
| 1950-1951 | com | zo 14-01-1951 | A.D.O. – HBS![]() | 2-1 (1-0) | W |
| 1950-1951 | com | zo 10-09-1950 | HBS – A.D.O.![]() | 2-3 (0-2) | W |
| 1949-1950 | oef | zo 14-08-1949 | HBS – A.D.O.![]() | 3-3 (2-2) | G |
| 1947-1948 | bek | zo 04-04-1948 | HBS – A.D.O.![]() | 0-6 (0-2) | W |
| 1946-1947 | oef | zo 19-01-1947 | A.D.O. – HBS![]() | 3-2 (2-2) | W |
| 1946-1947 | oef | zo 08-09-1946 | HBS – A.D.O.![]() | 3-1 (1-0) | V |
| 1945-1946 | oef | di 31-07-1945 | A.D.O. – HBS![]() | 3-1 (1-1) | W |
| 1943-1944 | bek | zo 16-04-1944 | HBS – A.D.O.![]() | 0-8 (0-3) | W |
| 1943-1944 | com | zo 27-02-1944 | HBS – A.D.O.![]() | 1-5 (0-3) | W |
| 1943-1944 | com | zo 02-01-1944 | A.D.O. – HBS![]() | 4-1 (3-1) | W |
| 1942-1943 | com | zo 15-11-1942 | A.D.O. – HBS![]() | 4-6 (1-4) | V |
| 1942-1943 | com | zo 06-09-1942 | HBS – A.D.O.![]() | 3-0 (0-0) | V |
| 1941-1942 | oef | do 25-12-1941 | A.D.O. – HBS![]() | 0-0 (0-0) | G |
| 1941-1942 | oef | zo 31-08-1941 | A.D.O. – HBS![]() | 6-1 (2-1) | W |
| 1939-1940 | oef | zo 12-11-1939 | A.D.O. – HBS![]() | 2-2 (0-0) | G |
| 1938-1939 | com | zo 11-12-1938 | HBS – A.D.O.![]() | 1-1 (0-1) | G |
| 1938-1939 | com | zo 18-09-1938 | A.D.O. – HBS![]() | 4-3 (2-2) | W |
| 1935-1936 | com | zo 29-12-1935 | HBS – A.D.O.![]() | 2-1 (2-1) | V |
| 1935-1936 | com | zo 22-09-1935 | A.D.O. – HBS![]() | 1-2 (0-2) | V |
| 1935-1936 | oef | wo 14-08-1935 | A.D.O. – HBS![]() | 5-1 (2-1) | W |
| 1933-1934 | oef | do 13-07-1933 | A.D.O. – HBS![]() | 4-3 (3-2) | W |
| 1932-1933 | com | zo 15-01-1933 | HBS – A.D.O.![]() | 0-0 (0-0) | G |
| 1932-1933 | com | zo 09-10-1932 | A.D.O. – HBS![]() | 1-0 (1-0) | W |
| 1930-1931 | oef | do 09-04-1931 | HBS – A.D.O.![]() | 7-2 (6-0) | V |
| 1929-1930 | com | zo 23-02-1930 | A.D.O. – HBS![]() | 0-2 (0-0) | V |
| 1929-1930 | com | zo 12-01-1930 | HBS – A.D.O.![]() | 3-3 (3-0) | G |
| 1928-1929 | oef | zo 02-09-1928 | HBS – A.D.O.![]() | 1-0 (0-0) | V |
| 1927-1928 | oef | do 17-05-1928 | A.D.O. – HBS![]() | 1-3 (1-1) | V |
| 1925-1926 | oef | zo 14-03-1926 | HBS – A.D.O.![]() | 4-2 (3-1) | V |
| 1923-1924 | oef | zo 13-01-1924 | HBS – A.D.O.![]() | 6-2 (2-0) | V |
| 1920-1921 | oef | zo 05-09-1920 | HBS – A.D.O.![]() | 1-3 (1-1) | W |
Klik op de uitslag voor de hele wedstrijd.

HBS
