2gespeeld
150%gewonnen
00%gelijk
150%verloren
15-2+13doelpunten
1925eerste wedstrijd
Balans
gewonnengelijkverlorenWed.
| Wed. | Voor | Tegen | |
|---|---|---|---|
| Thuis | 1 | 15 | 0 |
| Uit | 1 | 0 | 2 |
| Totaal | 2 | 15 | 2 |
Laatste 10 keer
Doelpunten per kwartier
voor 15tegen 0
voor 0tegen 2
Bijzondere uitslagen thuis
| Grootste winst | 1926-1927 | nac | zo 19-06-1927 | 15-0 |
| Grootste verlies | – | |||
| Meeste doelpunten | 1926-1927 | nac | zo 19-06-1927 | 15-0 |
| Laatste winst | 1926-1927 | nac | zo 19-06-1927 | 15-0 |
| Laatste verlies | – | |||
Bijzondere uitslagen uit
| Grootste winst | – | |||
| Grootste verlies | 1925-1926 | oef | zo 20-09-1925 | 2-0 |
| Meeste doelpunten | 1925-1926 | oef | zo 20-09-1925 | 2-0 |
| Laatste winst | – | |||
| Laatste verlies | 1925-1926 | oef | zo 20-09-1925 | 2-0 |
Alle wedstrijden aantal wedstrijden 2
| Seizoenen (2) | Soort | Datum | Wedstrijd | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1926-1927 | nac | zo 19-06-1927 | A.D.O. – ASC![]() | 15-0 (7-0) | W |
| 1925-1926 | oef | zo 20-09-1925 | ASC – A.D.O.![]() | 2-0 (0-0) | V |
Klik op de uitslag voor de hele wedstrijd.

ASC
A.D.O.