6gespeeld
233%gewonnen
117%gelijk
350%verloren
10-9+1doelpunten
1941eerste wedstrijd
Balans
gewonnengelijkverlorenWed.
| Wed. | Voor | Tegen | |
|---|---|---|---|
| Thuis | 3 | 3 | 3 |
| Uit | 3 | 7 | 6 |
| Totaal | 6 | 10 | 9 |
Laatste 10 keer
Doelpunten per kwartier
voor 3tegen 3
voor 6tegen 5
Bijzondere uitslagen thuis
| Grootste winst | 1956-1957 | com | zo 23-09-1956 | 3-0 |
| Grootste verlies | 1945-1946 | oef | za 27-04-1946 | 0-2 |
| Meeste doelpunten | 1956-1957 | com | zo 23-09-1956 | 3-0 |
| Laatste winst | 1956-1957 | com | zo 23-09-1956 | 3-0 |
| Laatste verlies | 1945-1946 | oef | za 27-04-1946 | 0-2 |
Bijzondere uitslagen uit
| Grootste winst | 1956-1957 | com | zo 03-02-1957 | 1-5 |
| Grootste verlies | 1945-1946 | oef | zo 28-10-1945 | 4-1 |
| Meeste doelpunten | 1956-1957 | com | zo 03-02-1957 | 1-5 |
| Laatste winst | 1956-1957 | com | zo 03-02-1957 | 1-5 |
| Laatste verlies | 1945-1946 | oef | zo 28-10-1945 | 4-1 |
Alle wedstrijden aantal wedstrijden 6
| Seizoenen (4) | Soort | Datum | Wedstrijd | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1956-1957 | com | zo 03-02-1957 | DWS – A.D.O.![]() | 1-5 (0-2) | W |
| 1956-1957 | com | zo 23-09-1956 | A.D.O. – DWS![]() | 3-0 (1-0) | W |
| 1948-1949 | oef | zo 19-09-1948 | DWS – A.D.O.![]() | 1-1 (0-1) | G |
| 1945-1946 | oef | za 27-04-1946 | A.D.O. – DWS![]() | 0-2 (0-0) | V |
| 1945-1946 | oef | zo 28-10-1945 | DWS – A.D.O.![]() | 4-1 (1-0) | V |
| 1941-1942 | oef | zo 07-09-1941 | A.D.O. – DWS![]() | 0-1 (0-0) | V |
Klik op de uitslag voor de hele wedstrijd.

DWS