2gespeeld
2100%gewonnen
00%gelijk
00%verloren
8-1+7doelpunten
1956eerste wedstrijd
Balans
gewonnengelijkverlorenWed.
| Wed. | Voor | Tegen | |
|---|---|---|---|
| Thuis | 1 | 3 | 0 |
| Uit | 1 | 5 | 1 |
| Totaal | 2 | 8 | 1 |
Laatste 10 keer
Doelpunten per kwartier
voor 3tegen 0
voor 5tegen 1
Bijzondere uitslagen thuis
| Grootste winst | 1956-1957 | com | zo 23-09-1956 | 3-0 |
| Grootste verlies | – | |||
| Meeste doelpunten | 1956-1957 | com | zo 23-09-1956 | 3-0 |
| Laatste winst | 1956-1957 | com | zo 23-09-1956 | 3-0 |
| Laatste verlies | – | |||
Bijzondere uitslagen uit
| Grootste winst | 1956-1957 | com | zo 03-02-1957 | 1-5 |
| Grootste verlies | – | |||
| Meeste doelpunten | 1956-1957 | com | zo 03-02-1957 | 1-5 |
| Laatste winst | 1956-1957 | com | zo 03-02-1957 | 1-5 |
| Laatste verlies | – | |||
Alle wedstrijden aantal wedstrijden 2
| Seizoenen (1) | Soort | Datum | Wedstrijd | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1956-1957 | com | zo 03-02-1957 | DWS – A.D.O.![]() | 1-5 (0-2) | W |
| 1956-1957 | com | zo 23-09-1956 | A.D.O. – DWS![]() | 3-0 (1-0) | W |
Klik op de uitslag voor de hele wedstrijd.

DWS