4gespeeld
00%gewonnen
125%gelijk
375%verloren
2-8−6doelpunten
1941eerste wedstrijd
Balans
gewonnengelijkverlorenWed.
| Wed. | Voor | Tegen | |
|---|---|---|---|
| Thuis | 2 | 0 | 3 |
| Uit | 2 | 2 | 5 |
| Totaal | 4 | 2 | 8 |
Laatste 10 keer
Doelpunten per kwartier
voor 0tegen 3
voor 1tegen 4
Bijzondere uitslagen thuis
| Grootste winst | – | |||
| Grootste verlies | 1945-1946 | oef | za 27-04-1946 | 0-2 |
| Meeste doelpunten | 1945-1946 | oef | za 27-04-1946 | 0-2 |
| Laatste winst | – | |||
| Laatste verlies | 1945-1946 | oef | za 27-04-1946 | 0-2 |
Bijzondere uitslagen uit
| Grootste winst | – | |||
| Grootste verlies | 1945-1946 | oef | zo 28-10-1945 | 4-1 |
| Meeste doelpunten | 1945-1946 | oef | zo 28-10-1945 | 4-1 |
| Laatste winst | – | |||
| Laatste verlies | 1945-1946 | oef | zo 28-10-1945 | 4-1 |
Alle wedstrijden aantal wedstrijden 4
| Seizoenen (3) | Soort | Datum | Wedstrijd | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1948-1949 | oef | zo 19-09-1948 | DWS – A.D.O.![]() | 1-1 (0-1) | G |
| 1945-1946 | oef | za 27-04-1946 | A.D.O. – DWS![]() | 0-2 (0-0) | V |
| 1945-1946 | oef | zo 28-10-1945 | DWS – A.D.O.![]() | 4-1 (1-0) | V |
| 1941-1942 | oef | zo 07-09-1941 | A.D.O. – DWS![]() | 0-1 (0-0) | V |
Klik op de uitslag voor de hele wedstrijd.

DWS