FC Emmen
alle tegenstanders2gespeeld
150%gewonnen
00%gelijk
150%verloren
5-4+1doelpunten
1991eerste wedstrijd
Balans
gewonnengelijkverlorenWed.
| Wed. | Voor | Tegen | |
|---|---|---|---|
| Thuis | 1 | 1 | 2 |
| Uit | 1 | 4 | 2 |
| Totaal | 2 | 5 | 4 |
Laatste 10 keer
Doelpunten per kwartier
voor 1tegen 2
voor 4tegen 2
Bijzondere uitslagen thuis
| Grootste winst | – | |||
| Grootste verlies | 1991-1992 | oef | do 25-07-1991 | 1-2 |
| Meeste doelpunten | 1991-1992 | oef | do 25-07-1991 | 1-2 |
| Laatste winst | – | |||
| Laatste verlies | 1991-1992 | oef | do 25-07-1991 | 1-2 |
Bijzondere uitslagen uit
| Grootste winst | 2010-2011 | oef | wo 28-07-2010 | 2-4 |
| Grootste verlies | – | |||
| Meeste doelpunten | 2010-2011 | oef | wo 28-07-2010 | 2-4 |
| Laatste winst | 2010-2011 | oef | wo 28-07-2010 | 2-4 |
| Laatste verlies | – | |||
Alle wedstrijden aantal wedstrijden 2
| Seizoenen (2) | Soort | Datum | Wedstrijd | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | oef | wo 28-07-2010 | FC Emmen – ADO Den Haag![]() | 2-4 (0-3) | W |
| 1991-1992 | oef | do 25-07-1991 | FC Den Haag – FC Emmen![]() | 1-2 (0-1) | V |
Klik op de uitslag voor de hele wedstrijd.

