40gespeeld
1948%gewonnen
718%gelijk
1435%verloren
96-66+30doelpunten
1939eerste wedstrijd
Balans
gewonnengelijkverlorenWed.
| Wed. | Voor | Tegen | |
|---|---|---|---|
| Thuis | 20 | 64 | 31 |
| Uit | 20 | 32 | 35 |
| Totaal | 40 | 96 | 66 |
Laatste 10 keer
Doelpunten per kwartier
voor 64tegen 31
voor 32tegen 35
Bijzondere uitslagen thuis
| Grootste winst | 1966-1967 | com | zo 09-04-1967 | 6-1 |
| Grootste verlies | 1968-1969 | com | zo 01-06-1969 | 1-3 |
| Meeste doelpunten | 1939-1940 | com | zo 26-11-1939 | 6-3 |
| Laatste winst | 1969-1970 | com | zo 08-02-1970 | 5-0 |
| Laatste verlies | 1968-1969 | com | zo 01-06-1969 | 1-3 |
Bijzondere uitslagen uit
| Grootste winst | 1965-1966 | com | zo 12-09-1965 | 0-7 |
| Grootste verlies | 1958-1959 | com | zo 12-10-1958 | 5-0 |
| Meeste doelpunten | 1941-1942 | com | zo 30-11-1941 | 2-7 |
| Laatste winst | 1965-1966 | com | zo 12-09-1965 | 0-7 |
| Laatste verlies | 1966-1967 | com | zo 20-11-1966 | 2-1 |
Alle wedstrijden aantal wedstrijden 40
| Seizoenen (20) | Soort | Datum | Wedstrijd | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1969-1970 | com | zo 08-02-1970 | A.D.O. – DOS![]() | 5-0 (2-0) | W |
| 1969-1970 | com | zo 14-09-1969 | DOS – A.D.O.![]() | 1-1 (1-0) | G |
| 1968-1969 | com | zo 01-06-1969 | A.D.O. – DOS![]() | 1-3 (0-1) | V |
| 1968-1969 | com | zo 23-03-1969 | DOS – A.D.O.![]() | 1-1 (0-1) | G |
| 1967-1968 | com | zo 04-02-1968 | A.D.O. – DOS![]() | 5-1 (1-0) | W |
| 1967-1968 | com | zo 17-09-1967 | DOS – A.D.O.![]() | 2-2 (1-1) | G |
| 1966-1967 | com | zo 09-04-1967 | A.D.O. – DOS![]() | 6-1 (5-0) | W |
| 1966-1967 | com | zo 20-11-1966 | DOS – A.D.O.![]() | 2-1 (1-1) | V |
| 1965-1966 | com | zo 13-03-1966 | A.D.O. – DOS![]() | 4-0 (1-0) | W |
| 1965-1966 | com | zo 12-09-1965 | DOS – A.D.O.![]() | 0-7 (0-3) | W |
| 1964-1965 | com | zo 21-03-1965 | DOS – A.D.O.![]() | 0-3 (0-2) | W |
| 1964-1965 | com | zo 01-11-1964 | A.D.O. – DOS![]() | 2-1 (1-1) | W |
| 1963-1964 | com | zo 19-04-1964 | A.D.O. – DOS![]() | 4-2 (2-2) | W |
| 1963-1964 | com | zo 10-11-1963 | DOS – A.D.O.![]() | 4-0 (1-0) | V |
| 1962-1963 | com | za 08-06-1963 | DOS – A.D.O.![]() | 0-0 (0-0) | G |
| 1962-1963 | com | wo 26-12-1962 | A.D.O. – DOS![]() | 0-2 (0-1) | V |
| 1961-1962 | com | zo 11-03-1962 | DOS – A.D.O.![]() | 2-2 (1-1) | G |
| 1961-1962 | com | zo 08-10-1961 | A.D.O. – DOS![]() | 1-2 (1-0) | V |
| 1960-1961 | com | zo 19-02-1961 | DOS – A.D.O.![]() | 0-1 (0-0) | W |
| 1960-1961 | com | zo 01-01-1961 | A.D.O. – DOS![]() | 4-1 (2-0) | W |
| 1959-1960 | com | zo 10-01-1960 | A.D.O. – DOS![]() | 2-1 (2-0) | W |
| 1959-1960 | com | zo 06-09-1959 | DOS – A.D.O.![]() | 3-1 (2-0) | V |
| 1958-1959 | com | zo 15-03-1959 | A.D.O. – DOS![]() | 1-1 (0-0) | G |
| 1958-1959 | com | zo 12-10-1958 | DOS – A.D.O.![]() | 5-0 (2-0) | V |
| 1957-1958 | com | zo 20-04-1958 | DOS – A.D.O.![]() | 4-2 (0-0) | V |
| 1957-1958 | com | zo 27-10-1957 | A.D.O. – DOS![]() | 6-2 (1-1) | W |
| 1955-1956 | com | zo 22-04-1956 | A.D.O. – DOS![]() | 5-3 (4-1) | W |
| 1955-1956 | com | zo 30-10-1955 | DOS – A.D.O.![]() | 2-1 (1-0) | V |
| 1949-1950 | com | zo 19-02-1950 | A.D.O. – DOS![]() | 2-1 (0-0) | W |
| 1949-1950 | com | zo 23-10-1949 | DOS – A.D.O.![]() | 1-0 (1-0) | V |
| 1948-1949 | com | zo 09-01-1949 | DOS – A.D.O.![]() | 0-0 (0-0) | G |
| 1948-1949 | com | zo 10-10-1948 | A.D.O. – DOS![]() | 5-2 (2-1) | W |
| 1947-1948 | com | zo 14-12-1947 | A.D.O. – DOS![]() | 0-2 (0-1) | V |
| 1947-1948 | com | zo 14-09-1947 | DOS – A.D.O.![]() | 3-0 (1-0) | V |
| 1945-1946 | com | zo 24-03-1946 | A.D.O. – DOS![]() | 1-2 (0-2) | V |
| 1945-1946 | com | zo 25-11-1945 | DOS – A.D.O.![]() | 3-1 (2-1) | V |
| 1941-1942 | com | zo 30-11-1941 | DOS – A.D.O.![]() | 2-7 (1-4) | W |
| 1941-1942 | com | zo 21-09-1941 | A.D.O. – DOS![]() | 4-1 (1-0) | W |
| 1939-1940 | com | zo 02-06-1940 | DOS – A.D.O.![]() | 0-2 (0-0) | W |
| 1939-1940 | com | zo 26-11-1939 | A.D.O. – DOS![]() | 6-3 (3-1) | W |
Klik op de uitslag voor de hele wedstrijd.

DOS
A.D.O.