Wedstrijden van René Lievaart in 1999-2000
| Soort | Datum | Thuis | Uitslag | Uit | Resultaat | Meer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oef | wo 30-06-1999 | 0-9rust 0-0 | W | |||
| oef | za 24-07-1999 | 1-8rust 1-2 | V | |||
| oef | zo 25-07-1999 | 2-3rust 2-2 | W | |||
| oef | za 31-07-1999 | 0-4rust 0-1 | V | |||
| com | ma 16-08-1999 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| oef | za 21-08-1999 | 4-1rust 2-0 | V | |||
| com | zo 29-08-199914:30 | 3-0rust 2-0 | W | |||
| com | ma 06-09-1999 | 2-1rust 0-1 | W | |||
| com | za 11-09-1999 | 3-0rust 2-0 | W | |||
| com | wo 15-09-199919:30 | 2-0rust 1-0 | V | |||
| com | zo 19-09-199914:30 | 0-2rust 0-1 | W | |||
| bek | do 23-09-1999 | 3-0rust 1-0 | W | |||
| com | zo 26-09-1999 | 6-0rust 3-0 | V | |||
| com | za 02-10-1999 | 0-3rust 0-2 | V | |||
| com | ma 18-10-1999 | 0-1rust 0-1 | V | |||
| com | ma 25-10-199920:15 | 0-1rust 0-1 | W | |||
| bek | do 28-10-1999 | 1-3rust 0-1 | V | |||
| com | zo 31-10-1999 | 2-1rust 1-0 | W | |||
| com | ma 08-11-1999 | 2-0rust 1-0 | V | |||
| com | za 20-11-199919:00 | 2-0rust 2-0 | W | |||
| com | ma 29-11-199920:15 | 4-0rust 3-0 | V | |||
| com | za 04-12-1999 | 1-2rust 1-0 | V | |||
| com | za 11-12-1999 | 2-2rust 1-2 | G | |||
| com | za 18-12-1999 | 1-1rust 0-0 | G | |||
| com | za 19-02-2000 | 1-0rust 0-0 | V | |||
| com | za 26-02-2000 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| com | ma 06-03-200020:00 | 2-1rust 2-1 | W | |||
| com | zo 12-03-200014:30 | 2-1rust 1-0 | V | |||
| com | za 25-03-2000 | 1-0rust 0-0 | W | |||
| com | za 01-04-2000 | 1-0rust 1-0 | V | |||
| com | za 08-04-2000 | 1-2rust 0-1 | V | |||
| com | za 22-04-2000 | 2-3rust 0-0 | V | |||
| com | wo 26-04-2000 | 1-1rust 1-1 | G | |||
| com | za 13-05-2000 | 1-0rust 0-0 | W | |||
| oef | za 20-05-2000 | 1-0rust 0-0 | V |
- oefwo 30-06-1999 W
- oefza 24-07-1999 V
- oefzo 25-07-1999 W
- oefza 31-07-1999 V
- comma 16-08-1999 G
- oefza 21-08-1999 V
- comzo 29-08-1999 14:30W
- comma 06-09-1999 W
- comza 11-09-1999 W
- comwo 15-09-1999 19:30V
- comzo 19-09-1999 14:30W
- bekdo 23-09-1999 W
- comzo 26-09-1999 V
- comza 02-10-1999 V
- comma 18-10-1999 V
- comma 25-10-1999 20:15W
- bekdo 28-10-1999 V
- comzo 31-10-1999 W
- comma 08-11-1999 V
- comza 20-11-1999 19:00W
- comma 29-11-1999 20:15V
- comza 04-12-1999 V
- comza 11-12-1999 G
- comza 18-12-1999 G
- comza 19-02-2000 V
- comza 26-02-2000 G
- comma 06-03-2000 20:00W
- comzo 12-03-2000 14:30V
- comza 25-03-2000 W
- comza 01-04-2000 V
- comza 08-04-2000 V
- comza 22-04-2000 V
- comwo 26-04-2000 G
- comza 13-05-2000 W
- oefza 20-05-2000 V
T = toegangskaartje, B = programmaboekje, ! = extra informatie bij de wedstrijd (staat ook op de detailpagina). Klik op de uitslag of op Details voor de hele wedstrijd en op een club voor alle wedstrijden tegen die club.


























