34gespeeld
412%gewonnen
1029%gelijk
2059%verloren
29-76−47doelpunten
220,65gem.punten
Alleen competitiewedstrijden
| Soort | Datum | Thuis | Uitslag | Uit | Resultaat | Meer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oef | vr 31-07-202020:00 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| oef | za 08-08-202017:00 | 0-1rust 0-1 | W | |||
| oef | za 08-08-202018:15 | 1-1rust 1-1 | G | |||
| oef | za 22-08-202020:00 | 2-2rust 1-2 | G | |||
| oef | za 29-08-202017:00 | 1-0rust 1-0 | W | |||
| oef | vr 04-09-202014:00 | 1-1rust 0-0 | G | |||
| oef | ma 28-09-202014:00 | 1-0rust 0-0 | W | |||
| oef | di 13-10-202014:00 | 3-4rust 2-1 | W | |||
| bek | wo 28-10-202018:45 | 1-1rust 0-1 | G | |||
| oef | do 12-11-202014:00 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| oef | wo 02-12-202014:30 | 0-4rust 0-1 | W | |||
| bek | di 19-01-202118:45 | 2-1rust 1-0 | V | |||
| oef | do 25-03-202113:00 | 0-2rust 0-0 | V |
- oefvr 31-07-2020 20:00G
- oefza 08-08-2020 17:00W
- oefza 08-08-2020 18:15G
- oefza 22-08-2020 20:00G
- oefza 29-08-2020 17:00W
- oefvr 04-09-2020 14:00G
- oefma 28-09-2020 14:00W
- oefdi 13-10-2020 14:00W
- bekwo 28-10-2020 18:45G
- oefdo 12-11-2020 14:00G
- oefwo 02-12-2020 14:30W
- bekdi 19-01-2021 18:45V
- oefdo 25-03-2021 13:00V
T = toegangskaartje, B = programmaboekje, ! = extra informatie bij de wedstrijd (staat ook op de detailpagina). Klik op de uitslag of op Details voor de hele wedstrijd en op een club voor alle wedstrijden tegen die club.









