20gespeeld
630%gewonnen
735%gelijk
735%verloren
23-31−8doelpunten
190,95gem.punten
Alleen competitiewedstrijden
| Soort | Datum | Thuis | Uitslag | Uit | Resultaat | Meer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oef | zo 24-08-194710:30 | 2-0rust 2-0 | W | |||
| oef | zo 24-08-194714:00 | 0-2rust 0-1 | V | |||
| oef | zo 31-08-194714:00 | 2-2rust 1-0 | G | |||
| oef | zo 07-09-194714:00 | 2-4rust 0-3 | W | |||
| com | zo 14-09-1947 | 3-0rust 1-0 | V | |||
| com | zo 28-09-1947 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| oef | di 30-09-194718:30 | 5-3rust 4-0 | W | |||
| com | zo 05-10-1947 | 1-1rust 0-0 | G | |||
| com | zo 12-10-1947 | 3-1rust 1-0 | V | |||
| com | zo 19-10-1947 | 2-2rust 1-2 | G | |||
| com | zo 26-10-1947 | 0-1rust 0-0 | W | |||
| com | zo 02-11-1947 | 2-2rust 2-0 | G | |||
| oef | zo 16-11-1947 | 3-3rust 0-0 | G | |||
| com | zo 23-11-1947 | 0-1rust 0-0 | W | |||
| com | zo 07-12-1947 | 1-1rust 0-0 | G | |||
| com | zo 14-12-1947 | 0-2rust 0-1 | V | |||
| com | zo 21-12-1947 | 2-3rust 1-1 | W | |||
| com | zo 28-12-1947 | 1-2rust 0-1 | W | |||
| com | zo 04-01-1948 | 1-0rust 1-0 | W | |||
| com | zo 18-01-1948 | 3-1rust 3-0 | W | |||
| com | zo 25-01-1948 | 2-1rust 2-0 | V | |||
| com | zo 01-02-1948 | 0-4rust 0-2 | V | |||
| com | zo 15-02-1948 | 3-1rust 1-0 | V | |||
| com | zo 29-02-1948 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| com | zo 07-03-194814:30 | 2-1rust 2-0 | V | |||
| com | do 18-03-194819:00 | 2-2rust 1-2 | G | |||
| bek | ma 29-03-1948 | 2-0rust 0-0 | W | |||
| bek | zo 04-04-1948 | 0-6rust 0-2 | W | |||
| oef | wo 07-04-1948 | 2-0rust 2-0 | V | |||
| oef | wo 14-04-194817:00 | 4-1rust 1-0 | V | |||
| oef | vr 16-04-194817:00 | 4-2rust 2-2 | V | |||
| oef | zo 18-04-194816:30 | 5-1rust 2-1 | V | |||
| bek | zo 02-05-1948 | 3-1rust 0-0 | W | |||
| bek | vr 07-05-194820:00 | 2-1rust 0-1 | W | |||
| bek | zo 09-05-194814:00 | 8-2rust 0-4 | W | |||
| oef | ma 10-05-194820:00 | 0-4rust 0-2 | V | |||
| oef | do 13-05-194820:00 | 2-0rust 1-0 | W |
- oefzo 24-08-1947 10:30W
- oefzo 24-08-1947 14:00V
- oefzo 31-08-1947 14:00G
- oefzo 07-09-1947 14:00W
- comzo 14-09-1947 V
- comzo 28-09-1947 G
- oefdi 30-09-1947 18:30W
- comzo 05-10-1947 G
- comzo 12-10-1947 V
- comzo 19-10-1947 G
- comzo 26-10-1947 W
- comzo 02-11-1947 G
- oefzo 16-11-1947 G
- comzo 23-11-1947 W
- comzo 07-12-1947 G
- comzo 14-12-1947 V
- comzo 21-12-1947 W
- comzo 28-12-1947 W
- comzo 04-01-1948 W
- comzo 18-01-1948 W
- comzo 25-01-1948 V
- comzo 01-02-1948 V
- comzo 15-02-1948 V
- comzo 29-02-1948 G
- comzo 07-03-1948 14:30V
- comdo 18-03-1948 19:00G
- bekma 29-03-1948 W
- bekzo 04-04-1948 W
- oefwo 07-04-1948 V
- oefwo 14-04-1948 17:00V
- oefvr 16-04-1948 17:00V
- oefzo 18-04-1948 16:30V
- bekzo 02-05-1948 W
- bekvr 07-05-1948 20:00W
- bekzo 09-05-1948 14:00W
- oefma 10-05-1948 20:00V
- oefdo 13-05-1948 20:00W
T = toegangskaartje, B = programmaboekje, ! = extra informatie bij de wedstrijd (staat ook op de detailpagina). Klik op de uitslag of op Details voor de hele wedstrijd en op een club voor alle wedstrijden tegen die club.


























