26gespeeld
1142%gewonnen
312%gelijk
1246%verloren
38-37+1doelpunten
250,96gem.punten
Alleen competitiewedstrijden
| Soort | Datum | Thuis | Uitslag | Uit | Resultaat | Meer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oef | vr 10-07-195319:00 | 1-3rust 1-0 | W | |||
| oef | za 01-08-1953 | 0-8rust 0-5 | W | |||
| oef | za 08-08-195317:30 | 2-5rust 1-3 | W | |||
| oef | wo 12-08-1953 | 2-2rust 0-0 | G | |||
| oef | zo 16-08-195314:00 | 2-5rust 0-3 | V | |||
| oef | zo 23-08-195311:00 | 1-0rust 1-0 | W | |||
| oef | zo 23-08-195314:00 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| oef | zo 30-08-1953 | 1-1rust 1-1 | G | |||
| oef | do 24-09-195320:00 | 1-1rust 0-1 | G | |||
| oef | zo 01-11-1953 | 3-2rust 1-1 | V | |||
| oef | zo 21-02-1954 | 2-1rust 1-0 | V | |||
| oef | vr 26-02-1954 | 2-2rust 0-0 | G | |||
| oef | za 06-03-195414:00 | 2-4rust 0-2 | W | |||
| oef | do 01-04-195420:00 | 0-8rust 0-4 | V |
- oefvr 10-07-1953 19:00W
- oefza 01-08-1953 W
- oefza 08-08-1953 17:30W
- oefwo 12-08-1953 G
- oefzo 16-08-1953 14:00V
- oefzo 23-08-1953 11:00W
- oefzo 23-08-1953 14:00G
- oefzo 30-08-1953 G
- oefdo 24-09-1953 20:00G
- oefzo 01-11-1953 V
- oefzo 21-02-1954 V
- oefvr 26-02-1954 G
- oefza 06-03-1954 14:00W
- oefdo 01-04-1954 20:00V
T = toegangskaartje, B = programmaboekje, ! = extra informatie bij de wedstrijd (staat ook op de detailpagina). Klik op de uitslag of op Details voor de hele wedstrijd en op een club voor alle wedstrijden tegen die club.












