30gespeeld
2067%gewonnen
723%gelijk
310%verloren
89-35+54doelpunten
471,57gem.punten
Alleen competitiewedstrijden
| Soort | Datum | Thuis | Uitslag | Uit | Resultaat | Meer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oef | wo 15-08-1956 | 1-1rust 0-1 | G | |||
| oef | zo 19-08-1956 | 1-1rust 0-0 | G | |||
| bek | wo 22-08-1956 | 7-0rust 3-0 | W | |||
| oef | wo 12-09-195620:00 | 3-2rust 2-2 | W | |||
| bek | zo 16-09-1956 | 11-1rust 2-1 | W | |||
| oef | wo 10-10-195620:00 | 5-3rust 3-2 | W | |||
| oef | zo 14-10-195611:30 | 4-0rust 0-0 | W | |||
| oef | wo 14-11-1956 | 3-2rust 0-1 | W | |||
| bek | wo 26-12-1956 | 3-2rust 2-0 | W | |||
| bek | zo 03-03-1957 | 2-4rust 1-0 | W | |||
| bek | wo 17-04-1957 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| bek | do 25-04-1957 | 1-1rust 0-0 | G | |||
| bek | wo 08-05-195720:15 | 4-3rust 3-1 | W | |||
| bek | do 30-05-1957 | 1-2rust 1-1 | V |
- oefwo 15-08-1956 G
- oefzo 19-08-1956 G
- bekwo 22-08-1956 W
- oefwo 12-09-1956 20:00W
- bekzo 16-09-1956 W
- oefwo 10-10-1956 20:00W
- oefzo 14-10-1956 11:30W
- oefwo 14-11-1956 W
- bekwo 26-12-1956 W
- bekzo 03-03-1957 W
- bekwo 17-04-1957 G
- bekdo 25-04-1957 G
- bekwo 08-05-1957 20:15W
- bekdo 30-05-1957 V
T = toegangskaartje, B = programmaboekje, ! = extra informatie bij de wedstrijd (staat ook op de detailpagina). Klik op de uitslag of op Details voor de hele wedstrijd en op een club voor alle wedstrijden tegen die club.













