34gespeeld
1441%gewonnen
1235%gelijk
824%verloren
56-33+23doelpunten
401,18gem.punten
Alleen competitiewedstrijden
| Soort | Datum | Thuis | Uitslag | Uit | Resultaat | Meer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| com | zo 10-08-196914:30 | 4-1rust 1-1 | W | |||
| com | zo 17-08-1969 | 2-0rust 1-0 | V | |||
| com | zo 24-08-1969 | 1-1rust 0-1 | G | |||
| com | zo 31-08-1969 | 3-1rust 1-1 | V | |||
| com | zo 14-09-1969 | 1-1rust 1-0 | G | |||
| com | zo 21-09-1969 | 0-2rust 0-1 | V | |||
| com | zo 28-09-196906:00 | 0-2rust 0-0 | W | |||
| com | zo 05-10-1969 | 1-1rust 0-0 | G | |||
| com | zo 12-10-1969 | 1-2rust 1-1 | W | |||
| com | zo 26-10-1969 | 5-0rust 1-0 | W | |||
| com | zo 02-11-1969 | 1-0rust 1-0 | W | |||
| com | za 08-11-1969 | 2-2rust 1-1 | G | |||
| com | zo 16-11-1969 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| com | zo 23-11-1969 | 1-2rust 0-2 | W | |||
| com | zo 30-11-196914:30 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| com | zo 07-12-1969 | 2-1rust 1-0 | V | |||
| com | zo 28-12-1969 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| com | zo 18-01-1970 | 2-1rust 2-1 | W | |||
| com | zo 01-02-1970 | 4-0rust 2-0 | W | |||
| com | zo 08-02-1970 | 5-0rust 2-0 | W | |||
| com | zo 22-02-1970 | 4-2rust 2-1 | V | |||
| com | zo 08-03-1970 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| com | zo 15-03-1970 | 5-0rust 2-0 | W | |||
| com | zo 22-03-1970 | 3-1rust 2-1 | V | |||
| com | ma 30-03-1970 | 1-0rust 0-0 | V | |||
| com | zo 05-04-1970 | 1-1rust 1-0 | G | |||
| com | zo 19-04-1970 | 1-3rust 0-0 | W | |||
| com | zo 26-04-1970 | 0-2rust 0-2 | W | |||
| com | do 30-04-1970 | 1-1rust 0-1 | G | |||
| com | zo 03-05-1970 | 1-1rust 0-0 | G | |||
| com | do 07-05-1970 | 2-0rust 1-0 | V | |||
| com | zo 10-05-1970 | 2-0rust 2-0 | W | |||
| com | ma 18-05-1970 | 0-3rust 0-2 | W | |||
| com | zo 24-05-1970 | 1-1rust 0-0 | G |
- comzo 10-08-1969 14:30W
- comzo 17-08-1969 V
- comzo 24-08-1969 G
- comzo 31-08-1969 V
- comzo 14-09-1969 G
- comzo 21-09-1969 V
- comzo 28-09-1969 06:00W
- comzo 05-10-1969 G
- comzo 12-10-1969 W
- comzo 26-10-1969 W
- comzo 02-11-1969 W
- comza 08-11-1969 G
- comzo 16-11-1969 G
- comzo 23-11-1969 W
- comzo 30-11-1969 14:30G
- comzo 07-12-1969 V
- comzo 28-12-1969 G
- comzo 18-01-1970 W
- comzo 01-02-1970 W
- comzo 08-02-1970 W
- comzo 22-02-1970 V
- comzo 08-03-1970 G
- comzo 15-03-1970 W
- comzo 22-03-1970 V
- comma 30-03-1970 V
- comzo 05-04-1970 G
- comzo 19-04-1970 W
- comzo 26-04-1970 W
- comdo 30-04-1970 G
- comzo 03-05-1970 G
- comdo 07-05-1970 V
- comzo 10-05-1970 W
- comma 18-05-1970 W
- comzo 24-05-1970 G
T = toegangskaartje, B = programmaboekje, ! = extra informatie bij de wedstrijd (staat ook op de detailpagina). Klik op de uitslag of op Details voor de hele wedstrijd en op een club voor alle wedstrijden tegen die club.


















