34gespeeld
1750%gewonnen
1029%gelijk
721%verloren
59-34+25doelpunten
441,29gem.punten
Alleen competitiewedstrijden
| Soort | Datum | Thuis | Uitslag | Uit | Resultaat | Meer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oef | za 17-07-197116:00 | 0-6rust 0-3 | W | |||
| oef | do 22-07-197114:30 | 0-2rust 0-0 | W | |||
| oef | di 27-07-197102:50 | 6-0rust 4-0 | W | |||
| oef | zo 01-08-1971 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| oef | wo 04-08-1971 | 1-2rust 0-2 | W | |||
| oef | zo 08-08-1971 | 1-2rust 0-2 | W | |||
| oef | wo 11-08-1971 | 0-6rust 0-3 | W | |||
| oef | do 26-08-1971 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| eur | di 14-09-197120:00 | 5-0rust 1-0 | W | |||
| eur | di 28-09-1971 | 2-2rust 0-1 | G | |||
| oef | wo 06-10-1971 | 0-3rust 0-0 | W | |||
| eur | wo 20-10-1971 | 1-3rust 0-0 | V | |||
| eur | wo 03-11-197119:00 | 4-0rust 1-0 | V | |||
| oef | di 07-12-1971 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| oef | wo 29-12-1971 | 7-0rust 0-0 | W | |||
| bek | zo 09-01-197214:30 | 1-1rust 0-0 | G | |||
| bek | za 12-02-1972 | 1-2rust 1-1 | W | |||
| oef | vr 18-02-1972 | 2-1rust 2-0 | W | |||
| bek | wo 15-03-1972 | 0-1rust 0-0 | W | |||
| bek | wo 12-04-1972 | 0-2rust 0-2 | W | |||
| oef | wo 26-04-1972 | 1-0rust 1-0 | W | |||
| bek | do 11-05-197220:30 | 3-2rust 1-0 | V | |||
| oef | do 25-05-1972 | 2-3rust 1-1 | W | |||
| oef | za 27-05-1972 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| oef | zo 28-05-1972 | 2-0rust 0-0 | V | |||
| oef | do 01-06-1972 | 3-0rust 2-0 | V | |||
| oef | za 03-06-1972 | 0-2rust 0-0 | W | |||
| oef | zo 04-06-1972 | 0-2rust 0-1 | W |
- oefza 17-07-1971 16:00W
- oefdo 22-07-1971 14:30W
- oefdi 27-07-1971 02:50W
- oefzo 01-08-1971 G
- oefwo 04-08-1971 W
- oefzo 08-08-1971 W
- oefwo 11-08-1971 W
- oefdo 26-08-1971 G
- eurdi 14-09-1971 20:00W
- eurdi 28-09-1971 G
- oefwo 06-10-1971 W
- eurwo 20-10-1971 V
- eurwo 03-11-1971 19:00V
- oefdi 07-12-1971 G
- oefwo 29-12-1971 W
- bekzo 09-01-1972 14:30G
- bekza 12-02-1972 W
- oefvr 18-02-1972 W
- bekwo 15-03-1972 W
- bekwo 12-04-1972 W
- oefwo 26-04-1972 W
- bekdo 11-05-1972 20:30V
- oefdo 25-05-1972 W
- oefza 27-05-1972 G
- oefzo 28-05-1972 V
- oefdo 01-06-1972 V
- oefza 03-06-1972 W
- oefzo 04-06-1972 W
T = toegangskaartje, B = programmaboekje, ! = extra informatie bij de wedstrijd (staat ook op de detailpagina). Klik op de uitslag of op Details voor de hele wedstrijd en op een club voor alle wedstrijden tegen die club.


























