34gespeeld
1544%gewonnen
1029%gelijk
926%verloren
44-39+5doelpunten
401,18gem.punten
Alleen competitiewedstrijden
| Soort | Datum | Thuis | Uitslag | Uit | Resultaat | Meer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oef | za 15-07-197216:00 | 1-6rust 0-3 | W | |||
| oef | do 20-07-1972 | 2-2rust 2-2 | G | |||
| oef | zo 23-07-197216:30 | 0-2rust 0-0 | W | |||
| oef | do 27-07-1972 | 1-1rust 0-0 | G | |||
| oef | za 29-07-1972 | 0-1rust 0-1 | V | |||
| oef | wo 02-08-197218:30 | 0-2rust 0-1 | W | |||
| oef | za 05-08-1972 | 1-2rust 1-1 | W | |||
| oef | ma 07-08-197219:30 | 2-1rust 0-0 | V | |||
| oef | di 08-08-1972 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| oef | di 19-09-1972 | 0-2rust 0-1 | V | |||
| oef | wo 18-10-1972 | 4-2rust 3-2 | V | |||
| oef | di 31-10-1972 | 1-1rust 1-1 | G | |||
| oef | di 21-11-1972 | 2-3rust 2-2 | V | |||
| bek | zo 10-12-1972 | 6-0rust 1-0 | W | |||
| oef | di 02-01-1973 | 1-1rust 0-0 | G | |||
| bek | zo 28-01-1973 | 2-1rust 1-1 | W | |||
| bek | wo 14-03-1973 | 1-2rust 1-0 | V | |||
| oef | wo 18-04-1973 | 0-6rust 0-0 | W | |||
| oef | di 08-05-1973 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| oef | za 02-06-197314:00 | 1-1rust 0-1 | G |
- oefza 15-07-1972 16:00W
- oefdo 20-07-1972 G
- oefzo 23-07-1972 16:30W
- oefdo 27-07-1972 G
- oefza 29-07-1972 V
- oefwo 02-08-1972 18:30W
- oefza 05-08-1972 W
- oefma 07-08-1972 19:30V
- oefdi 08-08-1972 G
- oefdi 19-09-1972 V
- oefwo 18-10-1972 V
- oefdi 31-10-1972 G
- oefdi 21-11-1972 V
- bekzo 10-12-1972 W
- oefdi 02-01-1973 G
- bekzo 28-01-1973 W
- bekwo 14-03-1973 V
- oefwo 18-04-1973 W
- oefdi 08-05-1973 G
- oefza 02-06-1973 14:00G
T = toegangskaartje, B = programmaboekje, ! = extra informatie bij de wedstrijd (staat ook op de detailpagina). Klik op de uitslag of op Details voor de hele wedstrijd en op een club voor alle wedstrijden tegen die club.



















