34gespeeld
824%gewonnen
1029%gelijk
1647%verloren
29-53−24doelpunten
260,76gem.punten
Alleen competitiewedstrijden
| Soort | Datum | Thuis | Uitslag | Uit | Resultaat | Meer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eur | za 07-07-197320:00 | 3-2rust 2-1 | W | |||
| eur | wo 11-07-197318:30 | 2-1rust 1-1 | V | |||
| eur | za 14-07-197320:00 | 2-0rust 1-0 | W | |||
| eur | za 21-07-1973 | 1-1rust 1-0 | G | |||
| eur | za 28-07-1973 | 1-1rust 1-1 | G | |||
| eur | za 04-08-1973 | 0-1rust 0-0 | V | |||
| com | zo 12-08-1973 | 1-1rust 0-0 | G | |||
| com | za 18-08-1973 | 1-0rust 1-0 | V | |||
| com | zo 02-09-1973 | 2-0rust 1-0 | W | |||
| com | za 08-09-1973 | 2-0rust 1-0 | V | |||
| com | zo 16-09-1973 | 0-1rust 0-0 | W | |||
| com | zo 23-09-1973 | 1-0rust 1-0 | W | |||
| com | zo 30-09-1973 | 3-0rust 1-0 | V | |||
| com | zo 07-10-1973 | 1-0rust 0-0 | W | |||
| com | zo 14-10-1973 | 2-0rust 1-0 | V | |||
| com | za 20-10-1973 | 8-3rust 3-1 | W | |||
| com | zo 28-10-1973 | 3-3rust 1-1 | G | |||
| com | zo 04-11-1973 | 0-1rust 0-0 | V | |||
| com | zo 25-11-1973 | 0-1rust 0-0 | W | |||
| com | za 08-12-197314:30 | 6-0rust 4-0 | V | |||
| com | zo 23-12-1973 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| com | wo 26-12-1973 | 2-0rust 1-0 | W | |||
| com | zo 06-01-1974 | 2-0rust 1-0 | V | |||
| com | zo 13-01-1974 | 0-2rust 0-1 | V | |||
| com | zo 20-01-1974 | 0-1rust 0-0 | V | |||
| com | zo 27-01-1974 | 3-0rust 1-0 | V | |||
| com | zo 03-02-1974 | 1-1rust 0-0 | G | |||
| com | zo 10-02-1974 | 0-5rust 0-2 | V | |||
| com | zo 17-02-1974 | 2-2rust 0-1 | G | |||
| com | zo 03-03-1974 | 0-1rust 0-1 | V | |||
| com | zo 10-03-1974 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| com | zo 17-03-1974 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| com | zo 24-03-1974 | 1-1rust 0-0 | G | |||
| com | zo 31-03-1974 | 0-2rust 0-0 | V | |||
| com | zo 07-04-1974 | 1-1rust 1-1 | G | |||
| com | ma 15-04-1974 | 1-0rust 1-0 | W | |||
| com | zo 21-04-1974 | 3-1rust 1-0 | V | |||
| com | zo 28-04-1974 | 0-3rust 0-2 | V | |||
| com | zo 05-05-1974 | 3-1rust 1-1 | V | |||
| com | zo 12-05-1974 | 1-1rust 0-0 | G |
- eurza 07-07-1973 20:00W
- eurwo 11-07-1973 18:30V
- eurza 14-07-1973 20:00W
- eurza 21-07-1973 G
- eurza 28-07-1973 G
- eurza 04-08-1973 V
- comzo 12-08-1973 G
- comza 18-08-1973 V
- comzo 02-09-1973 W
- comza 08-09-1973 V
- comzo 16-09-1973 W
- comzo 23-09-1973 W
- comzo 30-09-1973 V
- comzo 07-10-1973 W
- comzo 14-10-1973 V
- comza 20-10-1973 W
- comzo 28-10-1973 G
- comzo 04-11-1973 V
- comzo 25-11-1973 W
- comza 08-12-1973 14:30V
- comzo 23-12-1973 G
- comwo 26-12-1973 W
- comzo 06-01-1974 V
- comzo 13-01-1974 V
- comzo 20-01-1974 V
- comzo 27-01-1974 V
- comzo 03-02-1974 G
- comzo 10-02-1974 V
- comzo 17-02-1974 G
- comzo 03-03-1974 V
- comzo 10-03-1974 G
- comzo 17-03-1974 G
- comzo 24-03-1974 G
- comzo 31-03-1974 V
- comzo 07-04-1974 G
- comma 15-04-1974 W
- comzo 21-04-1974 V
- comzo 28-04-1974 V
- comzo 05-05-1974 V
- comzo 12-05-1974 G
T = toegangskaartje, B = programmaboekje, ! = extra informatie bij de wedstrijd (staat ook op de detailpagina). Klik op de uitslag of op Details voor de hele wedstrijd en op een club voor alle wedstrijden tegen die club.





















