34gespeeld
1544%gewonnen
721%gelijk
1235%verloren
65-51+14doelpunten
371,09gem.punten
Alleen competitiewedstrijden
| Soort | Datum | Thuis | Uitslag | Uit | Resultaat | Meer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oef | za 26-07-197517:00 | 0-1rust 0-0 | W | |||
| oef | zo 27-07-1975 | 1-1rust 1-0 | G | |||
| oef | wo 30-07-197520:00 | 1-3rust 1-1 | V | |||
| oef | za 02-08-1975 | 3-0rust 2-0 | V | |||
| oef | zo 03-08-1975 | 1-0rust 0-0 | V | |||
| oef | wo 06-08-1975 | 3-0rust 1-0 | V | |||
| oef | za 09-08-197518:00 | 0-8rust 0-2 | W | |||
| oef | zo 10-08-1975 | 1-0rust 0-0 | V | |||
| oef | di 12-08-1975 | 4-1rust 1-1 | V | |||
| oef | wo 20-08-1975 | 3-4rust 1-2 | W | |||
| oef | do 21-08-1975 | 4-1rust 1-1 | V | |||
| oef | wo 03-09-1975 | 3-2rust 0-0 | V | |||
| eur | wo 17-09-197520:00 | 0-2rust 0-1 | W | |||
| eur | wo 01-10-197520:00 | 2-0rust 1-0 | W | |||
| eur | wo 22-10-197520:00 | 3-2rust 0-2 | W | |||
| eur | wo 05-11-197520:00 | 1-3rust 0-2 | W | |||
| oef | di 18-11-1975 | 3-0rust 1-0 | V | |||
| oef | zo 08-02-1976 | 2-1rust 0-1 | W | |||
| oef | wo 25-02-1976 | 0-1rust 0-1 | W | |||
| eur | wo 03-03-197620:00 | 4-2rust 4-0 | W | |||
| eur | wo 17-03-197619:30 | 3-1rust 3-0 | V |
- oefza 26-07-1975 17:00W
- oefzo 27-07-1975 G
- oefwo 30-07-1975 20:00V
- oefza 02-08-1975 V
- oefzo 03-08-1975 V
- oefwo 06-08-1975 V
- oefza 09-08-1975 18:00W
- oefzo 10-08-1975 V
- oefdi 12-08-1975 V
- oefwo 20-08-1975 W
- oefdo 21-08-1975 V
- oefwo 03-09-1975 V
- eurwo 17-09-1975 20:00W
- eurwo 01-10-1975 20:00W
- eurwo 22-10-1975 20:00W
- eurwo 05-11-1975 20:00W
- oefdi 18-11-1975 V
- oefzo 08-02-1976 W
- oefwo 25-02-1976 W
- eurwo 03-03-1976 20:00W
- eurwo 17-03-1976 19:30V
T = toegangskaartje, B = programmaboekje, ! = extra informatie bij de wedstrijd (staat ook op de detailpagina). Klik op de uitslag of op Details voor de hele wedstrijd en op een club voor alle wedstrijden tegen die club.



















