34gespeeld
1029%gewonnen
1235%gelijk
1235%verloren
50-42+8doelpunten
320,94gem.punten
Alleen competitiewedstrijden
| Soort | Datum | Thuis | Uitslag | Uit | Resultaat | Meer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oef | za 17-07-1976 | 0-5rust 0-3 | W | |||
| oef | wo 21-07-1976 | 3-1rust 1-1 | W | |||
| oef | za 24-07-197617:00 | 0-4rust 0-1 | W | |||
| oef | zo 25-07-197614:00 | 1-13rust 0-6 | W | |||
| oef | wo 28-07-1976 | 1-2rust 0-2 | W | |||
| oef | za 31-07-197614:30 | 3-2rust 0-2 | W | |||
| oef | zo 01-08-1976 | 0-4rust 0-1 | W | |||
| oef | wo 04-08-197618:45 | 3-1rust 2-0 | V | |||
| oef | zo 08-08-1976 | 2-3rust 2-2 | W | |||
| oef | wo 11-08-197620:00 | 1-1rust 1-0 | G | |||
| oef | do 12-08-197618:30 | 2-2rust 0-2 | G | |||
| oef | zo 15-08-197618:30 | 1-1rust 1-0 | G | |||
| oef | wo 18-08-1976 | 3-1rust 1-1 | V | |||
| oef | do 07-10-1976 | 1-2rust 0-0 | W | |||
| oef | zo 10-10-1976 | 3-2rust 1-0 | W | |||
| oef | zo 02-01-1977 | 7-1rust 5-0 | W | |||
| oef | wo 05-01-1977 | 1-5rust 1-0 | W | |||
| oef | wo 26-01-1977 | 1-6rust 0-2 | V | |||
| oef | vr 25-03-197720:00 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| oef | wo 13-04-1977 | 0-2rust 0-1 | W | |||
| oef | za 21-05-1977 | 2-5rust 1-3 | W |
- oefza 17-07-1976 W
- oefwo 21-07-1976 W
- oefza 24-07-1976 17:00W
- oefzo 25-07-1976 14:00W
- oefwo 28-07-1976 W
- oefza 31-07-1976 14:30W
- oefzo 01-08-1976 W
- oefwo 04-08-1976 18:45V
- oefzo 08-08-1976 W
- oefwo 11-08-1976 20:00G
- oefdo 12-08-1976 18:30G
- oefzo 15-08-1976 18:30G
- oefwo 18-08-1976 V
- oefdo 07-10-1976 W
- oefzo 10-10-1976 W
- oefzo 02-01-1977 W
- oefwo 05-01-1977 W
- oefwo 26-01-1977 V
- oefvr 25-03-1977 20:00G
- oefwo 13-04-1977 W
- oefza 21-05-1977 W
T = toegangskaartje, B = programmaboekje, ! = extra informatie bij de wedstrijd (staat ook op de detailpagina). Klik op de uitslag of op Details voor de hele wedstrijd en op een club voor alle wedstrijden tegen die club.





















