34gespeeld
1132%gewonnen
1132%gelijk
1235%verloren
44-55−11doelpunten
330,97gem.punten
Alleen competitiewedstrijden
| Soort | Datum | Thuis | Uitslag | Uit | Resultaat | Meer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| com | za 26-08-1978 | 1-0rust 1-0 | V | |||
| com | wo 30-08-1978 | 2-0rust 0-0 | W | |||
| com | za 02-09-1978 | 1-1rust 0-0 | G | |||
| com | wo 06-09-1978 | 2-0rust 1-0 | V | |||
| com | za 09-09-197820:00 | 0-3rust 0-1 | V | |||
| com | zo 17-09-1978 | 1-1rust 0-0 | G | |||
| com | za 23-09-1978 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| com | za 30-09-1978 | 3-1rust 1-1 | V | |||
| com | zo 08-10-1978 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| com | za 21-10-1978 | 5-3rust 3-1 | V | |||
| com | za 28-10-1978 | 1-1rust 0-1 | G | |||
| com | zo 05-11-1978 | 0-2rust 0-2 | W | |||
| com | zo 12-11-1978 | 0-2rust 0-1 | V | |||
| com | zo 26-11-1978 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| com | za 02-12-1978 | 7-1rust 2-0 | V | |||
| com | zo 10-12-197814:30 | 3-1rust 1-0 | W | |||
| com | za 16-12-1978 | 1-1rust 0-0 | G | |||
| com | zo 11-03-197914:30 | 3-1rust 0-1 | W | |||
| com | zo 18-03-197914:30 | 1-0rust 1-0 | V | |||
| com | di 20-03-1979 | 2-1rust 1-1 | V | |||
| com | zo 25-03-1979 | 2-1rust 1-0 | W | |||
| com | zo 01-04-1979 | 5-2rust 3-1 | V | |||
| com | wo 04-04-197918:30 | 1-1rust 0-0 | G | |||
| com | zo 08-04-197914:30 | 1-1rust 0-1 | G | |||
| com | za 14-04-1979 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| com | zo 22-04-1979 | 3-1rust 2-0 | W | |||
| com | zo 29-04-1979 | 1-3rust 1-2 | W | |||
| com | zo 06-05-1979 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| com | zo 13-05-1979 | 3-2rust 2-1 | W | |||
| com | zo 20-05-1979 | 1-2rust 0-1 | W | |||
| com | zo 27-05-1979 | 4-1rust 1-0 | V | |||
| com | za 02-06-197919:30 | 3-2rust 1-2 | W | |||
| com | ma 04-06-1979 | 3-1rust 1-0 | V | |||
| com | za 09-06-1979 | 2-1rust 1-0 | W |
- comza 26-08-1978 V
- comwo 30-08-1978 W
- comza 02-09-1978 G
- comwo 06-09-1978 V
- comza 09-09-1978 20:00V
- comzo 17-09-1978 G
- comza 23-09-1978 G
- comza 30-09-1978 V
- comzo 08-10-1978 G
- comza 21-10-1978 V
- comza 28-10-1978 G
- comzo 05-11-1978 W
- comzo 12-11-1978 V
- comzo 26-11-1978 G
- comza 02-12-1978 V
- comzo 10-12-1978 14:30W
- comza 16-12-1978 G
- comzo 11-03-1979 14:30W
- comzo 18-03-1979 14:30V
- comdi 20-03-1979 V
- comzo 25-03-1979 W
- comzo 01-04-1979 V
- comwo 04-04-1979 18:30G
- comzo 08-04-1979 14:30G
- comza 14-04-1979 G
- comzo 22-04-1979 W
- comzo 29-04-1979 W
- comzo 06-05-1979 G
- comzo 13-05-1979 W
- comzo 20-05-1979 W
- comzo 27-05-1979 V
- comza 02-06-1979 19:30W
- comma 04-06-1979 V
- comza 09-06-1979 W
T = toegangskaartje, B = programmaboekje, ! = extra informatie bij de wedstrijd (staat ook op de detailpagina). Klik op de uitslag of op Details voor de hele wedstrijd en op een club voor alle wedstrijden tegen die club.


















