34gespeeld
1132%gewonnen
926%gelijk
1441%verloren
38-43−5doelpunten
310,91gem.punten
Alleen competitiewedstrijden
| Soort | Datum | Thuis | Uitslag | Uit | Resultaat | Meer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oef | za 21-07-197915:00 | 0-10rust 0-4 | W | |||
| oef | di 24-07-1979 | 0-1rust 0-0 | W | |||
| oef | do 26-07-197917:45 | 1-2rust 1-0 | W | |||
| oef | za 28-07-1979 | 2-4rust 1-1 | W | |||
| oef | di 31-07-197919:00 | 4-1rust 2-0 | V | |||
| oef | do 02-08-1979 | 0-3rust 0-1 | W | |||
| oef | za 04-08-197919:00 | 1-2rust 1-2 | W | |||
| oef | wo 08-08-1979 | 1-1rust 0-0 | G | |||
| oef | za 11-08-1979 | 0-1rust 0-1 | V | |||
| oef | wo 24-10-197919:45 | 1-0rust 1-0 | V | |||
| oef | zo 06-01-1980 | 1-5rust 1-2 | W | |||
| oef | wo 09-01-1980 | 2-9rust 1-4 | W | |||
| oef | wo 16-01-1980 | 2-2rust 1-2 | G | |||
| oef | vr 16-05-1980 | 1-3rust 0-1 | W |
- oefza 21-07-1979 15:00W
- oefdi 24-07-1979 W
- oefdo 26-07-1979 17:45W
- oefza 28-07-1979 W
- oefdi 31-07-1979 19:00V
- oefdo 02-08-1979 W
- oefza 04-08-1979 19:00W
- oefwo 08-08-1979 G
- oefza 11-08-1979 V
- oefwo 24-10-1979 19:45V
- oefzo 06-01-1980 W
- oefwo 09-01-1980 W
- oefwo 16-01-1980 G
- oefvr 16-05-1980 W
T = toegangskaartje, B = programmaboekje, ! = extra informatie bij de wedstrijd (staat ook op de detailpagina). Klik op de uitslag of op Details voor de hele wedstrijd en op een club voor alle wedstrijden tegen die club.














