34gespeeld
1029%gewonnen
824%gelijk
1647%verloren
40-60−20doelpunten
280,82gem.punten
Alleen competitiewedstrijden
| Soort | Datum | Thuis | Uitslag | Uit | Resultaat | Meer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oef | za 14-07-199015:00 | 0-8rust 0-3 | W | |||
| oef | wo 18-07-199019:30 | 1-10rust 0-3 | W | |||
| oef | za 21-07-199019:00 | 1-5rust 1-1 | W | |||
| oef | di 24-07-199019:00 | 1-20rust 1-6 | W | |||
| oef | za 28-07-199019:00 | 2-5rust 0-1 | W | |||
| oef | wo 01-08-199019:00 | 0-6rust 0-1 | W | |||
| oef | do 02-08-199019:00 | 2-2rust 0-2 | G | |||
| oef | za 04-08-199014:30 | 1-8rust 0-4 | W | |||
| oef | di 07-08-199019:00 | 1-2rust 1-1 | W | |||
| oef | do 09-08-1990 | 1-6rust 1-4 | W | |||
| oef | zo 12-08-199014:30 | 1-1rust 1-0 | G | |||
| oef | di 14-08-199019:00 | 0-1rust 0-1 | W | |||
| oef | za 18-08-199019:00 | 2-0rust 0-0 | W | |||
| oef | di 21-08-199015:00 | 7-1rust 3-1 | W | |||
| oef | do 06-09-199019:00 | 9-1rust 4-1 | W | |||
| oef | wo 26-09-199019:00 | 0-6rust 0-0 | W | |||
| oef | do 15-11-199019:30 | 0-6rust 0-1 | W | |||
| oef | zo 18-11-199014:30 | 0-4rust 0-2 | W | |||
| bek | zo 16-12-199014:30 | 5-3rust 2-0 | W | |||
| oef | zo 06-01-199114:30 | 2-3rust 1-0 | V | |||
| bek | zo 13-01-199114:30 | 3-1rust 2-0 | V | |||
| oef | di 05-02-1991 | 2-0rust 1-0 | W | |||
| oef | za 09-02-199114:30 | 3-3rust 1-2 | G | |||
| oef | zo 24-02-1991 | 0-6rust 0-2 | W | |||
| oef | di 26-02-199120:00 | 1-5rust 1-2 | W | |||
| oef | di 05-03-199120:00 | 2-2rust 1-2 | G | |||
| oef | zo 02-06-1991 | 3-0rust 0-0 | V |
- oefza 14-07-1990 15:00W
- oefwo 18-07-1990 19:30W
- oefza 21-07-1990 19:00W
- oefdi 24-07-1990 19:00W
- oefza 28-07-1990 19:00W
- oefwo 01-08-1990 19:00W
- oefdo 02-08-1990 19:00G
- oefza 04-08-1990 14:30W
- oefdi 07-08-1990 19:00W
- oefdo 09-08-1990 W
- oefzo 12-08-1990 14:30G
- oefdi 14-08-1990 19:00W
- oefza 18-08-1990 19:00W
- oefdi 21-08-1990 15:00W
- oefdo 06-09-1990 19:00W
- oefwo 26-09-1990 19:00W
- oefdo 15-11-1990 19:30W
- oefzo 18-11-1990 14:30W
- bekzo 16-12-1990 14:30W
- oefzo 06-01-1991 14:30V
- bekzo 13-01-1991 14:30V
- oefdi 05-02-1991 W
- oefza 09-02-1991 14:30G
- oefzo 24-02-1991 W
- oefdi 26-02-1991 20:00W
- oefdi 05-03-1991 20:00G
- oefzo 02-06-1991 V
T = toegangskaartje, B = programmaboekje, ! = extra informatie bij de wedstrijd (staat ook op de detailpagina). Klik op de uitslag of op Details voor de hele wedstrijd en op een club voor alle wedstrijden tegen die club.



























