34gespeeld
1441%gewonnen
1029%gelijk
1029%verloren
62-56+6doelpunten
381,12gem.punten
Alleen competitiewedstrijden
| Soort | Datum | Thuis | Uitslag | Uit | Resultaat | Meer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oef | do 22-07-1993 | 0-2rust 0-1 | W | |||
| oef | za 24-07-1993 | 0-3rust 0-0 | W | |||
| oef | ma 26-07-199314:30 | 1-2rust 1-0 | V | |||
| oef | do 29-07-1993 | 2-4rust 0-2 | W | |||
| oef | za 31-07-1993 | 0-5rust 0-2 | W | |||
| oef | di 03-08-1993 | 0-3rust 0-0 | W | |||
| oef | do 05-08-199319:00 | 1-2rust 1-0 | V | |||
| oef | za 07-08-199315:00 | 0-1rust 0-0 | V | |||
| oef | di 10-08-199319:00 | 2-6rust 2-6 | W | |||
| oef | za 04-09-1993 | 3-0rust 2-0 | W | |||
| oef | zo 09-01-1994 | 1-5rust 0-0 | W | |||
| oef | di 25-01-1994 | 1-2rust 1-1 | W |
- oefdo 22-07-1993 W
- oefza 24-07-1993 W
- oefma 26-07-1993 14:30V
- oefdo 29-07-1993 W
- oefza 31-07-1993 W
- oefdi 03-08-1993 W
- oefdo 05-08-1993 19:00V
- oefza 07-08-1993 15:00V
- oefdi 10-08-1993 19:00W
- oefza 04-09-1993 W
- oefzo 09-01-1994 W
- oefdi 25-01-1994 W
T = toegangskaartje, B = programmaboekje, ! = extra informatie bij de wedstrijd (staat ook op de detailpagina). Klik op de uitslag of op Details voor de hele wedstrijd en op een club voor alle wedstrijden tegen die club.













