34gespeeld
1647%gewonnen
824%gelijk
1029%verloren
71-52+19doelpunten
401,18gem.punten
Alleen competitiewedstrijden
| Soort | Datum | Thuis | Uitslag | Uit | Resultaat | Meer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oef | za 23-07-1994 | 1-3rust 0-3 | V | |||
| oef | di 26-07-199419:00 | 3-1rust 3-0 | W | |||
| oef | do 28-07-199419:00 | 0-12rust 0-7 | W | |||
| oef | za 30-07-1994 | 0-3rust 0-2 | W | |||
| oef | di 02-08-199419:00 | 2-8rust 2-2 | W | |||
| oef | do 04-08-199419:00 | 0-6rust 0-2 | W | |||
| oef | za 06-08-199414:00 | 1-6rust 1-2 | W | |||
| oef | di 09-08-199419:30 | 0-5rust 0-2 | W | |||
| oef | do 11-08-199419:00 | 1-6rust 0-3 | W | |||
| oef | wo 17-08-199419:00 | 0-1rust 0-1 | W | |||
| oef | di 13-09-1994 | 0-8rust 0-4 | W | |||
| oef | za 25-02-199514:30 | 1-5rust 1-4 | W | |||
| oef | za 20-05-1995 | 1-3rust 0-2 | W |
- oefza 23-07-1994 V
- oefdi 26-07-1994 19:00W
- oefdo 28-07-1994 19:00W
- oefza 30-07-1994 W
- oefdi 02-08-1994 19:00W
- oefdo 04-08-1994 19:00W
- oefza 06-08-1994 14:00W
- oefdi 09-08-1994 19:30W
- oefdo 11-08-1994 19:00W
- oefwo 17-08-1994 19:00W
- oefdi 13-09-1994 W
- oefza 25-02-1995 14:30W
- oefza 20-05-1995 W
T = toegangskaartje, B = programmaboekje, ! = extra informatie bij de wedstrijd (staat ook op de detailpagina). Klik op de uitslag of op Details voor de hele wedstrijd en op een club voor alle wedstrijden tegen die club.













