34gespeeld
824%gewonnen
721%gelijk
1956%verloren
39-60−21doelpunten
310,91gem.punten
Alleen competitiewedstrijden
| Soort | Datum | Thuis | Uitslag | Uit | Resultaat | Meer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oef | wo 26-07-1995 | 2-8rust 2-4 | W | |||
| oef | vr 28-07-199519:00 | 4-5rust 2-2 | W | |||
| oef | za 29-07-199519:00 | 0-3rust 0-0 | W | |||
| oef | di 01-08-199519:30 | 1-3rust 1-0 | W | |||
| oef | do 03-08-199519:00 | 0-7rust 0-1 | W | |||
| oef | zo 06-08-199514:00 | 0-10rust 0-0 | W | |||
| oef | ma 07-08-199519:30 | 0-7rust 0-4 | W | |||
| oef | wo 09-08-199518:30 | 0-1rust 0-0 | W | |||
| oef | di 15-08-199519:30 | 1-5rust 1-3 | W | |||
| oef | do 09-11-1995 | 3-1rust 0-0 | V | |||
| oef | di 09-01-1996 | 1-9 | W | |||
| oef | za 13-01-1996 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| oef | ma 15-01-1996 | 0-2 | W |
- oefwo 26-07-1995 W
- oefvr 28-07-1995 19:00W
- oefza 29-07-1995 19:00W
- oefdi 01-08-1995 19:30W
- oefdo 03-08-1995 19:00W
- oefzo 06-08-1995 14:00W
- oefma 07-08-1995 19:30W
- oefwo 09-08-1995 18:30W
- oefdi 15-08-1995 19:30W
- oefdo 09-11-1995 V
- oefdi 09-01-1996 W
- oefza 13-01-1996 G
- oefma 15-01-1996 W
T = toegangskaartje, B = programmaboekje, ! = extra informatie bij de wedstrijd (staat ook op de detailpagina). Klik op de uitslag of op Details voor de hele wedstrijd en op een club voor alle wedstrijden tegen die club.














