34gespeeld
1647%gewonnen
721%gelijk
1132%verloren
67-45+22doelpunten
551,62gem.punten
Alleen competitiewedstrijden
| Soort | Datum | Thuis | Uitslag | Uit | Resultaat | Meer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oef | zo 27-07-199714:00 | 2-3rust 1-1 | W | |||
| oef | di 29-07-199719:30 | 1-3rust 0-0 | W | |||
| oef | wo 30-07-199715:30 | 7-2rust 3-0 | W | |||
| oef | vr 01-08-199719:00 | 1-2rust 0-0 | W | |||
| oef | za 02-08-199716:00 | 0-4rust 0-1 | W | |||
| oef | ma 04-08-199719:00 | 0-5rust 0-0 | W | |||
| oef | di 05-08-199719:00 | 0-5rust 0-3 | W | |||
| oef | do 07-08-1997 | 1-1rust 0-0 | G | |||
| oef | za 09-08-199717:00 | 1-4rust 1-2 | V | |||
| bek | di 12-08-1997 | 2-0rust 2-0 | W | |||
| bek | za 16-08-199720:00 | 0-1rust 0-1 | W | |||
| bek | wo 27-08-1997 | 6-1rust 3-1 | W | |||
| oef | wo 27-08-1997 | 1-5rust 0-0 | W | |||
| oef | di 30-09-1997 | 1-2rust 0-0 | W | |||
| bek | wo 19-11-1997 | 2-1rust 1-0 | V | |||
| oef | za 17-01-1998 | 0-1rust 0-1 | V | |||
| oef | wo 21-01-1998 | 2-3rust 1-1 | W | |||
| oef | di 27-01-1998 | 0-2rust 0-0 | V | |||
| oef | za 31-01-1998 | 2-2rust 2-1 | G | |||
| oef | di 24-02-1998 | 0-1rust 0-0 | V | |||
| oef | do 30-04-1998 | 1-9rust 0-0 | W |
- oefzo 27-07-1997 14:00W
- oefdi 29-07-1997 19:30W
- oefwo 30-07-1997 15:30W
- oefvr 01-08-1997 19:00W
- oefza 02-08-1997 16:00W
- oefma 04-08-1997 19:00W
- oefdi 05-08-1997 19:00W
- oefdo 07-08-1997 G
- oefza 09-08-1997 17:00V
- bekdi 12-08-1997 W
- bekza 16-08-1997 20:00W
- bekwo 27-08-1997 W
- oefwo 27-08-1997 W
- oefdi 30-09-1997 W
- bekwo 19-11-1997 V
- oefza 17-01-1998 V
- oefwo 21-01-1998 W
- oefdi 27-01-1998 V
- oefza 31-01-1998 G
- oefdi 24-02-1998 V
- oefdo 30-04-1998 W
T = toegangskaartje, B = programmaboekje, ! = extra informatie bij de wedstrijd (staat ook op de detailpagina). Klik op de uitslag of op Details voor de hele wedstrijd en op een club voor alle wedstrijden tegen die club.






















