34gespeeld
1235%gewonnen
926%gelijk
1338%verloren
52-520doelpunten
451,32gem.punten
Alleen competitiewedstrijden
| Soort | Datum | Thuis | Uitslag | Uit | Resultaat | Meer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oef | di 21-07-1998 | 0-8rust 0-0 | W | |||
| oef | zo 26-07-199814:00 | 0-6rust 0-0 | W | |||
| oef | ma 27-07-1998 | 1-0rust 0-0 | W | |||
| oef | do 30-07-1998 | 1-1rust 1-1 | G | |||
| oef | zo 02-08-1998 | 0-4rust 0-0 | W | |||
| oef | di 04-08-199819:00 | 0-4rust 0-1 | W | |||
| oef | vr 07-08-1998 | 1-5rust 0-1 | V | |||
| oef | zo 09-08-1998 | 2-3rust 1-3 | V | |||
| bek | di 11-08-199819:30 | 0-4rust 0-1 | V | |||
| bek | za 15-08-199814:30 | 1-3rust 1-1 | W | |||
| bek | wo 26-08-199819:30 | 3-0rust 2-0 | W | |||
| bek | di 20-10-199819:30 | 2-1rust 1-1 | V | |||
| oef | zo 10-01-1999 | 2-5rust 0-2 | W | |||
| oef | za 16-01-1999 | 2-0rust 1-0 | V | |||
| oef | di 19-01-1999 | 4-3rust 0-0 | W | |||
| oef | za 23-01-1999 | 2-0rust 0-0 | W |
- oefdi 21-07-1998 W
- oefzo 26-07-1998 14:00W
- oefma 27-07-1998 W
- oefdo 30-07-1998 G
- oefzo 02-08-1998 W
- oefdi 04-08-1998 19:00W
- oefvr 07-08-1998 V
- oefzo 09-08-1998 V
- bekdi 11-08-1998 19:30V
- bekza 15-08-1998 14:30W
- bekwo 26-08-1998 19:30W
- bekdi 20-10-1998 19:30V
- oefzo 10-01-1999 W
- oefza 16-01-1999 V
- oefdi 19-01-1999 W
- oefza 23-01-1999 W
T = toegangskaartje, B = programmaboekje, ! = extra informatie bij de wedstrijd (staat ook op de detailpagina). Klik op de uitslag of op Details voor de hele wedstrijd en op een club voor alle wedstrijden tegen die club.

















