34gespeeld
926%gewonnen
926%gelijk
1647%verloren
51-71−20doelpunten
361,06gem.punten
Alleen competitiewedstrijden
| Soort | Datum | Thuis | Uitslag | Uit | Resultaat | Meer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oef | za 08-07-200014:00 | 0-7rust 0-4 | W | |||
| oef | za 15-07-200014:30 | 0-9rust 0-4 | W | |||
| oef | ma 17-07-2000 | 13-0rust 2-0 | W | |||
| oef | wo 19-07-200019:00 | 0-3rust 0-1 | W | |||
| oef | za 22-07-200017:00 | 0-3rust 0-2 | W | |||
| oef | di 25-07-2000 | 0-9rust 0-5 | W | |||
| oef | za 29-07-200017:00 | 1-3rust 0-2 | W | |||
| oef | zo 30-07-200019:30 | 3-1rust 1-0 | V | |||
| oef | wo 02-08-200019:30 | 1-4rust 1-1 | W | |||
| oef | za 05-08-2000 | 0-7rust 0-3 | W | |||
| oef | di 08-08-2000 | 0-2rust 0-2 | V | |||
| bek | vr 11-08-2000 | 4-0rust 3-0 | W | |||
| bek | di 15-08-2000 | 0-2rust 0-1 | W | |||
| bek | di 22-08-2000 | 2-1rust 1-0 | W | |||
| bek | do 21-09-200020:00 | 1-3rust 0-2 | V | |||
| oef | di 09-01-2001 | 5-0rust 2-0 | W | |||
| oef | za 13-01-2001 | 0-3rust 0-1 | W | |||
| oef | wo 17-01-2001 | 3-4rust 2-4 | W | |||
| oef | di 27-02-2001 | 3-2rust 2-2 | V | |||
| oef | di 27-03-2001 | 1-5rust 1-1 | W |
- oefza 08-07-2000 14:00W
- oefza 15-07-2000 14:30W
- oefma 17-07-2000 W
- oefwo 19-07-2000 19:00W
- oefza 22-07-2000 17:00W
- oefdi 25-07-2000 W
- oefza 29-07-2000 17:00W
- oefzo 30-07-2000 19:30V
- oefwo 02-08-2000 19:30W
- oefza 05-08-2000 W
- oefdi 08-08-2000 V
- bekvr 11-08-2000 W
- bekdi 15-08-2000 W
- bekdi 22-08-2000 W
- bekdo 21-09-2000 20:00V
- oefdi 09-01-2001 W
- oefza 13-01-2001 W
- oefwo 17-01-2001 W
- oefdi 27-02-2001 V
- oefdi 27-03-2001 W
T = toegangskaartje, B = programmaboekje, ! = extra informatie bij de wedstrijd (staat ook op de detailpagina). Klik op de uitslag of op Details voor de hele wedstrijd en op een club voor alle wedstrijden tegen die club.





















