| # | Club | GS | W | G | V | DV | DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZFC | 18 | 11 | 3 | 4 | 49 | 28 | +21 | 25 |
| 2 | Feyenoord | 18 | 12 | 1 | 5 | 40 | 32 | +8 | 25 |
| 3 | DFC | 18 | 11 | 1 | 6 | 48 | 30 | +18 | 23 |
| 4 | V.S.V. | 18 | 10 | 3 | 5 | 36 | 34 | +2 | 23 |
| 5 | Blauw Wit | 18 | 6 | 6 | 6 | 42 | 38 | +4 | 18 |
| 6 | Hilversum | 18 | 8 | 1 | 9 | 41 | 44 | -3 | 17 |
| 7 | VUC | 18 | 5 | 4 | 9 | 37 | 41 | -4 | 14 |
| 8 | A.D.O. | 18 | 6 | 2 | 10 | 35 | 43 | -8 | 14 |
| 9 | Xerxes | 18 | 5 | 3 | 10 | 29 | 44 | -15 | 13 |
| 10 | HFC | 18 | 3 | 2 | 13 | 24 | 47 | -23 | 8 |
Klik op een club voor alle wedstrijden tegen die club.








A.D.O.
