| # | Club | GS | W | G | V | DV | DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 18 | 13 | 3 | 2 | 52 | 25 | +27 | 29 |
| 2 | HBS | 18 | 9 | 3 | 6 | 41 | 34 | +7 | 21 |
| 3 | A.D.O. | 18 | 7 | 3 | 8 | 36 | 33 | +3 | 17 |
| 4 | RCH | 18 | 7 | 3 | 8 | 40 | 41 | -1 | 17 |
| 5 | Hermes DVS | 18 | 7 | 3 | 8 | 39 | 41 | -2 | 17 |
| 6 | DHC | 18 | 7 | 3 | 8 | 49 | 56 | -7 | 17 |
| 7 | Gooi, 't | 18 | 6 | 5 | 7 | 30 | 44 | -14 | 17 |
| 8 | ZFC | 18 | 6 | 4 | 8 | 38 | 37 | +1 | 16 |
| 9 | V.S.V. | 18 | 6 | 4 | 8 | 40 | 49 | -9 | 16 |
| 10 | Blauw Wit | 18 | 3 | 7 | 8 | 34 | 39 | -5 | 13 |
Klik op een club voor alle wedstrijden tegen die club.



A.D.O.





