| # | Club | GS | W | G | V | DV | DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blauw Wit | 18 | 12 | 4 | 2 | 49 | 25 | +24 | 28 |
| 2 | Hermes DVS | 18 | 9 | 6 | 3 | 37 | 29 | +8 | 24 |
| 3 | Sparta Rotterdam | 18 | 10 | 3 | 5 | 34 | 17 | +17 | 23 |
| 4 | A.D.O. | 18 | 10 | 0 | 8 | 35 | 28 | +7 | 20 |
| 5 | Haarlem, (H)FC | 18 | 6 | 4 | 8 | 36 | 30 | +6 | 16 |
| 6 | Feyenoord | 18 | 6 | 4 | 8 | 27 | 28 | -1 | 16 |
| 7 | DOS | 18 | 6 | 4 | 8 | 25 | 30 | -5 | 16 |
| 8 | V.S.V. | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 27 | -5 | 15 |
| 9 | RFC | 18 | 6 | 1 | 11 | 29 | 47 | -18 | 13 |
| 10 | Zeeburgia | 18 | 3 | 3 | 12 | 25 | 58 | -33 | 9 |
Klik op een club voor alle wedstrijden tegen die club.




A.D.O.




