| # | Club | GS | W | G | V | DV | DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blauw Wit | 22 | 14 | 4 | 4 | 51 | 26 | +25 | 32 |
| 2 | Haarlem, (H)FC | 22 | 13 | 4 | 5 | 56 | 34 | +22 | 30 |
| 3 | SVV | 22 | 11 | 4 | 7 | 43 | 40 | +3 | 26 |
| 4 | Hermes DVS | 22 | 10 | 4 | 8 | 50 | 36 | +14 | 24 |
| 5 | E.D.O. | 22 | 9 | 6 | 7 | 28 | 31 | -3 | 24 |
| 6 | A.D.O. | 22 | 10 | 3 | 9 | 32 | 27 | +5 | 23 |
| 7 | HBS | 22 | 9 | 4 | 9 | 54 | 46 | +8 | 22 |
| 8 | RCH | 22 | 8 | 5 | 9 | 35 | 35 | 0 | 21 |
| 9 | Volewijckers | 22 | 8 | 5 | 9 | 37 | 41 | -4 | 21 |
| 10 | V.S.V. | 22 | 7 | 3 | 12 | 25 | 38 | -13 | 17 |
| 11 | DWV | 22 | 5 | 5 | 12 | 26 | 47 | -21 | 15 |
| 12 | KFC | 22 | 3 | 3 | 16 | 27 | 63 | -36 | 9 |
Klik op een club voor alle wedstrijden tegen die club.






A.D.O.




