| # | Club | GS | W | G | V | DV | DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willem II | 26 | 18 | 6 | 2 | 80 | 30 | +50 | 42 |
| 2 | FC Eindhoven | 26 | 17 | 6 | 3 | 82 | 40 | +42 | 40 |
| 3 | BVV | 26 | 13 | 5 | 8 | 53 | 39 | +14 | 31 |
| 4 | Feyenoord | 26 | 14 | 3 | 9 | 57 | 51 | +6 | 31 |
| 5 | MVV | 26 | 10 | 7 | 9 | 46 | 49 | -3 | 27 |
| 6 | Bleijerheijde | 26 | 11 | 4 | 11 | 52 | 53 | -1 | 26 |
| 7 | SVV | 26 | 9 | 7 | 10 | 57 | 64 | -7 | 25 |
| 8 | Juliana | 26 | 10 | 5 | 11 | 44 | 62 | -18 | 25 |
| 9 | NAC | 26 | 8 | 8 | 10 | 49 | 48 | +1 | 24 |
| 10 | A.D.O. | 26 | 9 | 6 | 11 | 58 | 63 | -5 | 24 |
| 11 | Sittardia | 26 | 11 | 0 | 15 | 64 | 68 | -4 | 22 |
| 12 | RBC Roosendaal | 26 | 8 | 2 | 16 | 49 | 74 | -25 | 18 |
| 13 | DHC | 26 | 7 | 2 | 17 | 55 | 80 | -25 | 16 |
| 14 | Quick (nijmegen) | 26 | 5 | 3 | 18 | 40 | 65 | -25 | 13 |
Klik op een club voor alle wedstrijden tegen die club.










A.D.O.


