VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | ADO – Heracles Almelo | ADO – SC Heerenveen | NAC – ADO | ADO – FC Twente | AFC Ajax – ADO | Willem II – ADO | ADO – RKC Waalwijk | Vitesse Arnhem – ADO | FC Groningen – ADO | ADO – AZ Alkmaar | FC Utrecht – ADO | ADO – NEC Nijmegen | PSV – ADO | Sparta Rotterdam – ADO | ADO – RBC Roosendaal | ADO – Feyenoord | Roda JC – ADO | ADO – FC Utrecht | AZ Alkmaar – ADO | NEC Nijmegen – ADO | ADO – PSV | SC Heerenveen – ADO | ADO – NAC | ADO – AFC Ajax | Heracles Almelo – ADO | ADO – Vitesse Arnhem | RKC Waalwijk – ADO | ADO – FC Groningen | ADO – Roda JC | Feyenoord – ADO | ADO – Willem II | FC Twente – ADO | RBC Roosendaal – ADO | ADO – Sparta Rotterdam | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 1-2 V | 1-0 W | 4-1 V | 0-0 G | 2-2 G | 1-0 V | 2-1 W ! | 3-1 V | 3-1 V | 0-2 V | 1-1 G | 0-1 V | 3-0 V ! | 2-3 W | 3-0 W | 2-1 W | 3-1 V | 2-3 V | 3-1 V | 5-0 V | 0-2 V | 3-0 V | 0-3 V | 1-2 V | 1-3 W | 2-0 W | 3-0 V ! | 2-1 W | 1-1 G | 0-2 W | 1-1 G | 2-0 V | 1-2 W | 0-2 V | |||
| 5Youssef El Akchaoui | 77 | 28 | – | – | – | – | – | 46 | – | 28 | 2×I, 1×u | ||||||||||||||||||||||||||
| Said Bakkati | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 82 | – | 13 | 2×u | ||||||||||||
| 12Ferrie Bodde | – | – | – | – | – | – | 74 | – | 85 | 1 | – | – | 46 | 18 | – | – | – | – | 70 | 461 | – | 82 | – | 66 | 19 | 7×I, 1×u | 2 | ||||||||||
| 29Jaroslav Drobny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | ||||||||||||||
| Eljero Elia | 81 | – | 74 | 811 | 30 | – | 36 | 68 | 76 | 46 | 79 | – | 79 | 84 | 79 | 77 | 75 | 75 | 62 | 3 | 1 | 77 | 46 | – | 62 | 46 | 38 | 76 | 30 | 13×I, 10×u | 2 | ||||||
| Cory Gibbs | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 5 | 1×u | |||||
| Edwin de Graaf | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 79 | 46 | – | – | – | 80 | 62 | – | 78 | 611 | 89 | 1 | 72 | 23 | 2×I, 6×u | 3 | |||||||||||||
| Spira Grujic | 73 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 82 | 18 | – | – | – | 67 | 70 | – | – | – | ↕ | – | 16 | 1×I, 6×u | |||||||||||
| 22Peter Jungschlager | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 89 | – | – | 82 | – | – | – | 80 | – | – | 46 | – | – | 12 | 4×I, 1×u | ||||||||
| Joonas Kolkka | – | – | 76 | 76 | 85 | 1 | 2 | 1 | 77 | – | 2 | – | 61 | 2 | 30 | 1×I, 4×u | 8 | ||||||||||||||||||||
| Christian Kum | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1×I | |||
| 6Tommie van der Leegte | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2Angelo Martha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| 9Michael Mols | – | 72 | 67 | 78 | 57 | 63 | – | 78 | 62 | 68 | 70 | 79 | 68 | 79 | 73 | 55 | 1 | 75 | 69 | – | – | 531 | 42 | 86 | – | 761 | 76 | 29 | 4×I, 17×u | 3 | |||||||
| John O`Brien | – | – | 28 | 65 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1×I, 1×u | ||
| Geert den Ouden | 771 | 67 | 78 | 57 | 30 | 1 | 36 | – | 70 | 66 | 841 | 1 | 69 | 59 | – | 421 | – | 66 | – | 46 | 62 | – | – | – | 27 | 7×I, 8×u | 5 | ||||||||||
| Cees Paauwe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| 8Aleksandar Rankovic | 82 | 81 | 74 | – | – | 89 | – | – | – | – | 77 | 46 | 76 | 461 | – | 82 | – | 26 | 4×I, 5×u | 1 | |||||||||||||||||
| Raimund Riedewald | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||
| 2Daniël Rijaard | 78 | 62 | – | – | – | – | 79 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 4×u | |||||||||||
| Paulus Roiha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 | 59 | 53 | – | 86 | 66 | 61 | – | – | – | 76 | 75 | 72 | 9 | 9×I | |
| Tomasz Rzasa | 46 | 90 | 66 | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | 78 | 46 | 76 | – | 66 | 25 | 2×I, 6×u | ||||||||||||||||||
| Alberto Saavedra Munos | – | – | – | – | 73 | – | – | 1 | – | – | 26 | 1×I | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Jan-Paul Saeijs | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 3 | ||||||||||||
| 10Roy Stroeve | 72 | 22 | 82 | 65 | 1 | 621 | – | 66 | – | 46 | 1 | 75 | 80 | 62 | 61 | 89 | – | – | – | – | 821 | 46 | 381 | 28 | 9×I, 6×u | 5 | |||||||||||
| 11Wesley Verhoek | 81 | 22 | 74 | 63 | – | 62 | – | 76 | 90 | 46 | 79 | 681 | 66 | 73 | 55 | 46 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 13×I, 2×u | 1 | |||
| 1Dorus de Vries | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | ||||||||||||||||||||||
| Robert Zwinkels | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood!opstelling klopt niet in ADOstats
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
