VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | Sparta Rotterdam – ADO | ADO – AZ Alkmaar | De Graafschap – ADO | ADO – FC Utrecht | FC Groningen – ADO | ADO – FC Volendam | Heracles Almelo – ADO | ADO – PSV | Vitesse Arnhem – ADO | ADO – SC Heerenveen | ADO – Willem II | Feyenoord – ADO | ADO – FC Twente | NAC – ADO | ADO – Roda JC | NEC Nijmegen – ADO | AFC Ajax – ADO | ADO – Heracles Almelo | FC Volendam – ADO | ADO – FC Groningen | PSV – ADO | FC Utrecht – ADO | ADO – De Graafschap | ADO – NAC | FC Twente – ADO | ADO – AFC Ajax | ADO – NEC Nijmegen | Roda JC – ADO | AZ Alkmaar – ADO | ADO – Sparta Rotterdam | Willem II – ADO | ADO – Feyenoord | SC Heerenveen – ADO | ADO – Vitesse Arnhem | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 2-5 W | 3-0 W | 2-0 V | 0-0 G | 3-0 V | 2-0 W | 3-1 V | 0-2 V | 3-1 V | 0-1 V | 0-1 V | 3-1 V | 1-2 V | 0-4 W | 1-1 G | 0-0 G | 3-0 V | 2-2 G | 0-1 W | 0-1 V | 6-0 V | 3-1 V | 1-0 W | 1-1 G | 1-0 V | 1-1 G | 2-0 W | 2-0 V | 4-1 V | 1-2 V | 3-3 G | 2-3 V | 2-2 G | 3-1 W | |||
| 2Ahmed Ammi † | 60 | – | – | 32 | – | – | 46 | – | 84 | 29 | – | – | 27 | 5×u | |||||||||||||||||||||||
| 8Pascal Bosschaart | – | – | – | – | 42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 1×u | |||||||
| 25Danny Buijs | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 | 841 | 81 | 80 | 70 | 2 | 17 | 5×u | 3 | |||||||||||
| 20Fabio Caracciolo | 1 | 75 | 58 | 77 | 46 | 32 | – | 46 | 77 | – | – | – | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 1×I, 7×u | 1 | ||||
| 7Yuri Cornelisse | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 70 | 67 | 87 | 55 | 46 | 90 | 75 | – | – | – | – | – | 78 | 23 | 3×I, 5×u | 2 | |||||||||||||
| 17Timothy Derijck | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 17 | 3 | |||||||||||||||
| 23Mike de Geer | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3×I | |
| 40Kai van Hese | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 | 46 | – | – | – | – | 66 | – | – | – | – | 11 | 2×I, 1×u | |||||||||
| 9Rick Hoogendorp | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 68 | – | 77 | 771 | 79 | 81 | – | – | – | – | – | 72 | – | 631 | 69 | – | 73 | 77 | 58 | 78 | 71 | – | 90 | 15 | 10×I, 4×u | 2 | |
| 30Csaba Horvath | 1 | 80 | 65 | 1 | 46 | 50 | 81 | 33 | – | 84 | – | – | 1 | 87 | – | – | – | – | 73 | – | – | 77 | 70 | 1 | 25 | 5×I, 6×u | 4 | ||||||||||
| 28Lex Immers | – | – | 1 | 1 | 32 | 58 | – | – | – | 62 | – | 67 | 81 | 61 | 90 | 75 | – | 58 | 77 | 1 | 27 | 4×I, 6×u | 3 | ||||||||||||||
| Ekrem Kahya | – | – | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 69 | – | – | 62 | – | – | – | – | 55 | 69 | 86 | 80 | 73 | 84 | 82 | – | – | – | – | 10 | 9×I, 1×u | |
| 10Richard Knopper | 2 | 1 | 68 | 1 | 65 | 842 | 64 | 77 | – | 43 | 53 | 63 | 69 | 86 | 1 | 821 | 1 | 1 | 45 | – | 32 | 12×u | 10 | ||||||||||||||
| 3Christian Kum | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17Hursut Meric | – | 701 | 46 | 63 | – | 591 | 46 | 69 | 70 | 46 | – | 58 | 79 | 61 | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 9×I, 3×u | 2 | ||
| 19Bogdan Milic | 81 | – | 65 | – | 58 | 86 | – | – | – | – | – | – | – | 77 | 79 | – | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 78 | 88 | 64 | 10 | 8×I, 2×u | |
| 24Samir el Moussaoui | 63 | 80 | – | – | – | – | 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 3×I | ||||
| 5Mitchell Pique | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | 31 | – | – | 46 | 66 | – | 21 | 2×I, 2×u | ||||||||||||||||||
| 16Berry Powel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 72 | 831 | 69 | – | 73 | 77 | 58 | 78 | 88 | 64 | 16 | 2×I, 7×u | 1 | |||||||
| 6Aleksandar Rankovic | 56 | 78 | 34 | 2×u | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33Leroy Resodihardjo | 81 | 66 | 46 | 63 | 86 | 46 | – | 46 | 75 | 46 | 651 | 84 | – | 69 | – | – | 62 | – | – | – | 53 | – | – | – | – | – | – | – | 29 | – | – | – | 17 | 7×I, 8×u | 1 | ||
| 25Levi Schwiebbe | 60 | 66 | – | 56 | – | 77 | – | 69 | 42 | – | – | – | – | 79 | 64 | – | 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 8×I, 1×u | |
| 15Karim Soltani | 63 | 70 | 70 | 46 | 59 | 46 | – | – | – | – | 46 | – | 1 | 1 | 1 | 61 | – | 83 | 46 | 63 | 64 | 57 | 2 | – | 901 | 27 | 3×I, 11×u | 6 | |||||||||
| 4Virgilio Teixeira | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| 35Joel Tillema | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | ||||||
| 11Wesley Verhoek | – | – | – | 70 | 46 | – | 46 | 75 | 46 | – | – | – | 61 | – | 77 | – | – | – | – | – | – | – | 631 | 64 | 57 | – | 58 | – | 71 | 45 | 78 | 17 | 11×I, 3×u | 1 | |||
| 1Boy Waterman | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 87 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 | – | – | – | – | 10 | 2×I | |||||||||
| 22Robert Zwinkels | 87 | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 | 1×u |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
