VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | ADO – Feyenoord | FC Twente – ADO | ADO – FC Groningen | Cambuur Lwarden – ADO | FC Utrecht – ADO | ADO – Go Ahead Eagles | ADO – AZ Alkmaar | Vitesse Arnhem – ADO | NAC – ADO | ADO – FC Dordrecht | PSV – ADO | ADO – Willem II | Heracles Almelo – ADO | ADO – AFC Ajax | PEC Zwolle – ADO | ADO – Excelsior | SC Heerenveen – ADO | ADO – Cambuur Lwarden | Go Ahead Eagles – ADO | Feyenoord – ADO | ADO – FC Twente | FC Dordrecht – ADO | ADO – NAC | ADO – PEC Zwolle | FC Groningen – ADO | ADO – SC Heerenveen | ADO – Heracles Almelo | AFC Ajax – ADO | Excelsior – ADO | ADO – FC Utrecht | AZ Alkmaar – ADO | ADO – Vitesse Arnhem | Willem II – ADO | ADO – PSV | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 0-1 V | 2-2 G | 3-0 W | 3-2 V | 0-0 G | 1-1 G | 2-3 V | 6-1 V | 1-1 G | 2-0 W | 1-0 V | 3-2 W | 3-1 V | 1-1 G | 3-1 V | 2-2 G | 0-0 G | 2-2 G | 1-0 V | 2-1 V | 2-0 W | 0-0 G | 3-2 W | 3-2 W | 1-1 G | 0-1 V | 1-3 V | 1-0 V | 2-3 W | 2-0 W | 3-1 V | 1-0 W | 1-0 V | 2-3 V | |||
| Roland Alberg | 39 | 1 | 88 | 80 | 83 | 23 | 381 | 82 | – | 50 | 1 | 73 | – | 1 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68 | 90 | 70 | 32 | 3×I, 10×u | 8 | ||||||||||||
| 17Danny Bakker | – | 86 | 88 | 80 | 83 | 75 | 81 | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 | 83 | 61 | – | – | – | – | – | 72 | 89 | 1 | 20 | 8×I, 3×u | 1 | ||||||||
| 4Timothy Derijck | – | – | – | 26 | – | – | – | – | 90 | – | – | 83 | 79 | 81 | – | – | – | 62 | 22 | 5×I, 1×u | |||||||||||||||||
| 9Mike van Duinen | 1 | – | 84 | 1 | 1 | 1 | 64 | 68 | 1 | 87 | 71 | 68 | 73 | 66 | 33 | 2×I, 6×u | 5 | ||||||||||||||||||||
| Tyronne Ebuehi | 39 | – | 89 | – | – | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | 82 | – | 65 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 | 7 | 5×I, 2×u | |
| 11Wilson Eduardo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 86 | 80 | 771 | 78 | 77 | 46 | 75 | 71 | 1 | – | 80 | 70 | 14 | 5×I, 6×u | 2 | ||
| Mathias Gehrt | – | – | – | – | – | – | – | 82 | 87 | 891 | 84 | 901 | 1 | 77 | 30 | 84 | 71 | – | – | 83 | – | – | – | – | – | – | 77 | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 3×I, 8×u | 3 |
| 1Martin Hansen | – | – | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31Hector Hevel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 73 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 89 | – | – | – | – | 2 | 2×I | |
| Xander Houtkoop | – | 86 | 88 | 1 | 90 | 62 | 70 | 80 | 87 | 73 | 57 | 84 | – | 77 | 30 | 73 | – | 83 | 77 | – | 71 | 80 | 751 | 77 | 781 | 81 | – | 46 | – | – | – | – | – | – | 23 | 19×I, 3×u | 3 |
| Oleksandr Jakovenko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 711 | 70 | 75 | – | – | 68 | 64 | 79 | 72 | 83 | – | 74 | 811 | 11 | 3×I, 7×u | 2 | |
| Kevin Jansen | 87 | 89 | – | 75 | 81 | 57 | 66 | 58 | – | 90 | 82 | 77 | 46 | 79 | – | – | – | – | 76 | – | 79 | – | – | 84 | 80 | 81 | 25 | 7×I, 10×u | |||||||||
| 5Wilfried Kanon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 84 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 1×I | |||||||||||||||
| 33Gervane Kastaneer Osepa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 86 | – | – | – | 73 | – | – | 86 | 87 | 831 | 76 | 73 | 66 | – | 8 | 8×I | 1 |
| 29Michiel Kramer | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 781 | 1 | 50 | 1 | 911 | 1 | – | 59 | – | 70 | 2 | 1 | 46 | 2 | 1 | 32 | 1×I, 5×u | 17 | ||||||||||||||
| 6Thomas Kristensen | 1 | 87 | 38 | – | 66 | 58 | 91 | 30 | 79 | – | 82 | – | – | 79 | 64 | 73 | 84 | 74 | 30 | 2×I, 11×u | 1 | ||||||||||||||||
| 2Dion Malone | 23 | – | 84 | 76 | 86 | 76 | 33 | 5×u | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8Aaron Meijers | – | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37Vidarrell Merencia | 87 | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | |
| Segun Owobowale | – | – | – | 87 | – | – | – | – | – | – | 84 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | |
| 19Mitchell Schet | – | 88 | 90 | 62 | – | – | 78 | – | – | – | – | – | – | 84 | 71 | 83 | 77 | 59 | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 6×I, 4×u | |||
| 32Guy Smith | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 89 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Mitchell de Vlugt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 | – | – | 1 | 1×I | |
| Vito Wormgoor | – | – | – | – | – | – | – | 83 | 30 | – | 26 | 2×u | |||||||||||||||||||||||||
| Gianni Zuiverloon | 26 | – | 1 | 82 | 77 | 71 | 33 | 64 | 72 | – | 32 | 2×I, 5×u | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Robert Zwinkels | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
